GefahrstoffsymboleDie hoch sichtbare Symbole von MAKRO IDENT sind für die Kennzeichnung von Behältern und Verpackungen, die gefährliche Substanzen enthalten, ideal geeignet. Die neuen GHS (CLP) Symbole wurden, basierend auf der GHS (CLP) Verordnung im Januar 2009 in der EU eingeführt. (Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung) GHS (CLP) löst die HSID-Kennzeichnung ab. Die bisher verwendeten orangefarbenen Piktogramme für gefährliche Substanzen werden durch neue, rautenförmige Piktogramme auf einem weißen Hintergrund mit roter Umrandung abgelöst. |
PIC 1801
(GHS01) |
PIC 1802
(GHS02) |
PIC 1803
(GHS03) |
PIC 1804
(GHS04) |
PIC 1805
(GHS05) |
PIC 1806
(GHS06) |
PIC 1807
(GHS07) |
PIC 1808
(GHS08) |
PIC 1809
(GHS09) |
Explosiv
Selbstreaktiv Organische Peroxide |
Leicht ent-
zündlich, Hoch entzündlich, Selbst- reaktiv, Selbster- hitzend, Gibt brennbare Gase ab, Organische Peroxide |
Brandför- dernd, Oxidations
mittel |
Unter Druck stehende Gase | Ätzend | Giftig / Sehr giftig | Reizend
Gesundheits schädlich Hautsensibili- sierend, Giftig, Betäubende Wirkung, Reizung der Atemwege |
Gesundheits
schädlich, Krebs- erregend, Atemwegs- gefährdend |
Umwelt-schädlich |
Etiketten mit Gefahrstoffsymbolen
Bestellbezeichnung | Etikettenbreite in mm | Etikettenhöhe in mm | Etiketten pro Karte / Rolle | Trägermaterial |
40 x 40 mm auf Karte | ||||
PIC 1801-40*40-B7541-CRD | 40,00 | 40,00 | 20 | Karte |
PIC 1802-40*40-B7541-CRD | 40,00 | 40,00 | 20 | Karte |
PIC 1803-40*40-B7541-CRD | 40,00 | 40,00 | 20 | Karte |
PIC 1804-40*40-B7541-CRD | 40,00 | 40,00 | 20 | Karte |
PIC 1805-40*40-B7541-CRD | 40,00 | 40,00 | 20 | Karte |
PIC 1806-40*40-B7541-CRD | 40,00 | 40,00 | 20 | Karte |
PIC 1807-40*40-B7541-CRD | 40,00 | 40,00 | 20 | Karte |
PIC 1808-40*40-B7541-CRD | 40,00 | 40,00 | 20 | Karte |
PIC 1809-40*40-B7541-CRD | 40,00 | 40,00 | 20 | Karte |
50 x 50 mm als Endlosband (Rolle) | ||||
PIC 1801-50*50-B7541-RLL | 50,00 | 50,00 | 250 | Endlosband (Rolle) |
PIC 1802-50*50-B7541-RLL | 50,00 | 50,00 | 250 | Endlosband (Rolle) |
PIC 1803-50*50-B7541-RLL | 50,00 | 50,00 | 250 | Endlosband (Rolle) |
PIC 1804-50*50-B7541-RLL | 50,00 | 50,00 | 250 | Endlosband (Rolle) |
PIC 1805-50*50-B7541-RLL | 50,00 | 50,00 | 250 | Endlosband (Rolle) |
PIC 1806-50*50-B7541-RLL | 50,00 | 50,00 | 250 | Endlosband (Rolle) |
PIC 1807-50*50-B7541-RLL | 50,00 | 50,00 | 250 | Endlosband (Rolle) |
PIC 1808-50*50-B7541-RLL | 50,00 | 50,00 | 250 | Endlosband (Rolle) |
PIC 1809-50*50-B7541-RLL | 50,00 | 50,00 | 250 | Endlosband (Rolle) |
70 x 70 mm auf Karte | ||||
PIC 1801-70*70-B7541-CRD | 70,00 | 70,00 | 6 | Karte |
PIC 1802-70*70-B7541-CRD | 70,00 | 70,00 | 6 | Karte |
PIC 1803-70*70-B7541-CRD | 70,00 | 70,00 | 6 | Karte |
PIC 1804-70*70-B7541-CRD | 70,00 | 70,00 | 6 | Karte |
PIC 1805-70*70-B7541-CRD | 70,00 | 70,00 | 6 | Karte |
PIC 1806-70*70-B7541-CRD | 70,00 | 70,00 | 6 | Karte |
PIC 1807-70*70-B7541-CRD | 70,00 | 70,00 | 6 | Karte |
PIC 1808-70*70-B7541-CRD | 70,00 | 70,00 | 6 | Karte |
PIC 1809-70*70-B7541-CRD | 70,00 | 70,00 | 6 | Karte |
100 x 100 mm auf Karte | ||||
PIC 1801-100*100-B7541-CRD | 100,00 | 100,00 | 4 | Karte |
PIC 1802-100*100-B7541-CRD | 100,00 | 100,00 | 4 | Karte |
PIC 1803-100*100-B7541-CRD | 100,00 | 100,00 | 4 | Karte |
PIC 1804-100*100-B7541-CRD | 100,00 | 100,00 | 4 | Karte |
PIC 1805-100*100-B7541-CRD | 100,00 | 100,00 | 4 | Karte |
PIC 1806-100*100-B7541-CRD | 100,00 | 100,00 | 4 | Karte |
PIC 1807-100*100-B7541-CRD | 100,00 | 100,00 | 4 | Karte |
PIC 1808-100*100-B7541-CRD | 100,00 | 100,00 | 4 | Karte |
PIC 1809-100*100-B7541-CRD | 100,00 | 100,00 | 4 | Karte |
100 x 100 mm auf Endlosband (Rolle) | ||||
PIC 1801-100*100-B7541-RLL | 100,00 | 100,00 | 250 | Individuell auf Rolle |
PIC 1802-100*100-B7541-RLL | 100,00 | 100,00 | 250 | Individuell auf Rolle |
PIC 1803-100*100-B7541-RLL | 100,00 | 100,00 | 250 | Individuell auf Rolle |
PIC 1804-100*100-B7541-RLL | 100,00 | 100,00 | 250 | Individuell auf Rolle |
PIC 1805-100*100-B7541-RLL | 100,00 | 100,00 | 250 | Individuell auf Rolle |
PIC 1806-100*100-B7541-RLL | 100,00 | 100,00 | 250 | Individuell auf Rolle |
PIC 1807-100*100-B7541-RLL | 100,00 | 100,00 | 250 | Individuell auf Rolle |
PIC 1808-100*100-B7541-RLL | 100,00 | 100,00 | 250 | Individuell auf Rolle |
PIC 1809-100*100-B7541-RLL | 100,00 | 100,00 | 250 | Individuell auf Rolle |
Kennzeichnung gefährlicher Substanzen
Jeder Behälter mit gefährlichen Substanzen muss eindeutig gekennzeichnet sein, um Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Selbstklebende, weiße Etiketten werden auf DIN-A4-Bögen geliefert. Solche Etiketten können auf einfache Weise per Standarddrucker mit den gewünschten Informationen zu den einzelnen Substanzen bedruckt werden. Das entsprechende Etikett mit dem Gefahrstoffsymbol kann dann auf das bedruckte Etikett aufgeklebt werden. Anschließend kann ein durchsichtiges, selbstklebendes Polyesteretikett darüber geklebt werden, um die darunter befindlichen aufgedruckten Informationen zu schützen.
Etiketten für gefährliche Substanzen müssen folgende Angaben erhalten:
• Name der gefährlichen Substanz(en)
• Standardsymbol oder Gefahrstoffsymbol
• Text zur Beschreibung des jeweiligen Gefahrenrisikos
• Infotext zur Risikominderung
• Name und Anschrift des Herstellers
Alle Mitarbeiter sind gesetzlich verpflichtet, gefährliche Substanzen zu kennzeichnen!
Diese gesetzliche Vorschrift gilt für alle Produktionsphasen sowie für die anschließende Verwendung: Lagerung, Verpackung, Mischen, Transport usw. Der Gesetzgeber schreibt vor, wie Produkte zu kennzeichnen sind.
Unbeschriftete Etiketten
Bestellbezeichnung | Breite A (mm)
Höhe B (mm) |
Material | Etiketten / Packung |
LB 74x52/76205 | 52 x 74 | Papier | 512 |
LB 105x74/76205 | 74 x 105 | Papier | 504 |
LB 148x105/76205 | 105 x 148 | Papier | 500 |
LB 210x148/76205 | 148 x 210 | Papier | 500 |
Polyesterlaminat zu Schutzzwecken
Bestellbezeichnung | Etikettenbreite A (mm) | Etikettenbreite B (mm) | Material | Etiketten / Packung |
S84x62/966 | 62 | 115 | Polyester transparent | 2500 |
S115x84/966 | 84 | 115 | Polyester transparent | 1000 |
S158x115/966 | 115 | 158 | Polyester transparent | 500 |
S220x158/966 | 158 | 220 | Polyester transparent | 500 |