Thermotransfer-Etiketten für die Kühl- und Gefrierschrank-Aufbewahrung
|
In der Welt der Laborproben ist eine präzise Kennzeichnung von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn es um die Lagerung im Gefrierschrank oder Kühlschrank geht. Hier kommen unsere Brady Laboretiketten ins Spiel - eine verlässliche Lösung, um die Integrität und Rückverfolgbarkeit Ihrer Proben zu gewährleisten. Diese speziell für den Einsatz in extremen Temperaturen entwickelten Laboretiketten bieten eine herausragende Beständigkeit gegenüber Kälte. Selbst in den tiefsten Temperaturen des Gefrierschranks bleiben die Etiketten haften und die Beschriftung bleibt klar und lesbar. Dies bedeutet, dass Ihre Proben stets korrekt identifiziert werden können, ohne dass Sie sich Sorgen um verblassende oder abfallende Etiketten machen müssen. Unsere Brady Laboretiketten zeichnen sich nicht nur durch ihre Beständigkeit aus, sondern auch durch ihre einfache Handhabung. Mit verschiedenen Größen und Formen passen sie sich unterschiedlichen Probengefäßen an, sodass Sie stets die optimale Kennzeichnungslösung für Ihre Anforderungen finden. Darüber hinaus sind sie mit einer Vielzahl von Druckern kompatibel, was die Etikettierung noch einfacher und effizienter macht. |
Materialübersicht Brady Laboretiketten für den Gefrierschrank - Hier anklicken zum Auf- und Zuklappen
Mat.-Nr. | Material | Oberfläche | Eigenschaften | Temperaturen |
---|---|---|---|---|
B-351 | Manipulationssicheres Vinyl | Matt | Zerbricht leicht, verhindert das Ablösen an einem Stück. | -40°C bis 80°C |
B-403 | Papier | Matt | Weißes, wasserlösliches Papier. Löst sich in Wasser vollständig auf, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen. Ideal für die temporäre Kennzeichnung geeignet. | -70°C bis 100°C |
B-423 | Polyester | Glänzend | Gut geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung. | -70°C bis 110°C |
B-424 | Papier | Matt | Weißes Papier mit matter Oberfläche und glatter Deckschicht, für den Thermotransferdruck geeignet. Hoher Kontrast und ausgezeichnete Schmierfestigkeit beim Thermodruck von Barcodes. Für allgemeine Kennzeichnungszwecke. | -40°C bis 50°C |
B-425A | Polypropylen | Matt | Weißes Polypropylen mit ausgezeichnener Lösungsmittel- und Chemikalienbeständigkeit und Druckqualität. Nicht für den langfristigen Einsatz im Außenbereich empfohlen. | -70°C bis 80°C |
B-427 | Selbstlaminierenders Vinyl | Matt | Dauerhafter Acrylklebstoff; selbstlaminierend; per Hand beschreibbar; für Flüssigstickstoff geeignet, kann zur Kennzeichnung von gefrorenen Ampullen verwendet werden, wenn das Etikettenmaterial wie bei der Selbstlaminierung um sich selbst gewickelt wird. Temperaturbereich bis zu –196 °C, wenn das Material um die Ampulle gewickelt wird und sich selbst überlappt. | -40°C bis 60°C |
B-430 | Polyester | Glänzend | Transparenter Hochleistungspolyester mit glänzender Oberfläche. Für Thermotransferdrucker geeignet. | -70°C bis 100°C |
B-432 | Polyester | Glänzend | Transparenter Hochleistungspolyester mit glänzender Oberfläche. Für Thermotransferdrucker geeignet. Ähnlich wie B-430, aber mit einer dickeren Acrylklebstoffschicht, sodass das Material besonders gut auf rauen Oberflächen haftet. | -40°C bis 100°C |
B-439 | Vinyl | Satin | Erhältlich in blau, grün, orange, rot, weiß und gelb. | -70°C bis 40°C |
B-449 | Polypropylen | Matt | Ideal für die temporäre Kennzeichnung. Lässt sich von glatten Oberflächen wieder ablösen; per Hand beschreibbar; getestet in 3 Zyklen mit 1 Stunde bei 121°C und 15 psi bei Autoklav-Anwendungen. | -70°C bis 90°C |
B-461 | Selbstlaminierender Polyester | Matt | Dauerhafter Klebstoff, für Anwendungen in flüssigem Stickstoff geeignet, wenn das Etikett wie bei der Selbstlaminierung als Wickeletikett verwendet wird; Handbeschriftung möglich. Temperaturbereich bis zu 121 °C bei Autoklav-Verfahren. | -196°C bis 110°C |
B-481 | StainerBondz™ Polyester | Matt | Weißer Polyester, beständig gegen Xylen und andere Chemikalien, die gewöhnlich zur Färbung von Objektträgern verwendet werden. | -80°C bis 130°C |
B-488 | Polyester | Matt | Dauerhafter Acrylklebstoff; ideal für glatte Oberflächen; per Hand beschreibbar; hervorragende Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Xylen. | -40°C bis 145°C |
B-490 | FreezerBondz™ Polyester | Matt | Bleibt gut lesbar in Flüssigstickstoff. Das dünne Etikett kann auf bereits gefrorenen Oberflächen angebracht werden, muss aber überlappen. | -196°C bis 130°C |
B-492 | FreezerBondz™ Polyester | Matt | Bleibt gut lesbar in Flüssigstickstoff. Das flache Etikett kann in Kombination mit dem Farbband R6400 einer Vielzahl an Chemikalien widerstehen und haftet auf bereits gefrorenen Oberflächen. Das Etikett muss überlappen. | -196°C bis 110°C |
B-498 | Vinylgewebe | Seidenmatt | Von glatten Oberflächen ablösbar, Handbeschriftung möglich. In Weiß erhältlich. | -40°C bis 80°C |
B-499 | Nylongewebe | Matt | Dauerhafter Klebstoff; per Hand beschreibbar. Temperaturbereich bis zu 121 °C bei Autoklav-Verfahren. Für Autoklav-Anwendungen in 3 Zyklen mit 1 Stunde bei 121 °C und 15 psi getestet. In Weiß und Gelb erhältlich. | -40°C bis 90°C |
B-533 | Ablösbares Polyester | Glänzend | Ablösbar, ideal für ebene Oberflächen. Hält auf Glas, nicht aber auf Polypropylene. | -70°C bis 100°C |
B-595 | Vinyl | Glänzend | Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff. Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen). Haftet an schwierigen Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe). In zahlreichen Farben erhältlich. | -40°C bis 82°C |
B-7351 | Manipulationssicheres Vinyl | Satin | Selbstzerstörende Sicherheitsfolie, manipulationssicher. Brüchig, nicht in einem Stück ablösbar. | -40°C bis 80°C |
B-7425 | Polypropylen | Matt | Weißes Polypropylen-Material. Ideal für die Laborkennzeichnung, beispielsweise für Ampullen, Zentrifugenröhrchen und Probenröhrchen. Bei Anwendungen in Gefrierschränken oder Flüssigstickstoff muss das B-7425 Material vor dem Einfrieren angebracht werden. | -80°C bis 70°C |
B-7600 | Polypropylen | Glänzend | Mit dem transparenten B-7600 Kryo-Etikett können Sie Ampullen, Röhrchen und Aufbewahrungsbehälter bei mehreren kryogenischen Gefrierzyklen zuverlässig kennzeichnen und so eine optimale Nachverfolgung von Laborproben gewährleisten. Das Etikett ermöglicht die visuelle Überprüfung des Inhalts von Probengefäßen und ist beständig gegen Temperaturen von –191 °C bis 121 °C. | -196°C bis 120°C |
B-8423 | Polyester | Satin | THT (Thermotransfer bedruckbar) mit einem dauerhaften Acrylklebstoff, sehr gut für Barcodeetiketten geeignet. | -80°C bis 110°C |
L-2588-19A | Polypropylen | Matt | Weißes Polypropylen-Material. Ideal für die Laborkennzeichnung, beispielsweise für Ampullen, Zentrifugenröhrchen und Probenröhrchen. | -80°C bis 70°C |
L-2588-26B | Polypropylen | Matt | Polypropylen B-7425 mit UHF RFID-Chip. Lesebereich bis zu 10 Meter. 128 Bit EPC-Speicher. Für allgemeine Kennzeichnung, Labore, Medizinische Ausrüstungen, Fertigung, Gesundheitswesen, Transport + Logistik. | -80°C bis 70°C |
L-2588-35C | Polypropylen | Matt | RFID-fähige Variante des Materials B-7425 für die Laborproben-Kennzeichnung. Ideal für Labore und Pharmaindustrie. Zum Lokalisieren und Identifizieren mehrerer Proben gleichzeitig aus der Nähe oder aus der Entfernung ohne Sichtlinie. | -40°C bis 85°C |
Liste der Laboretiketten für den Gefrierschrank - gruppiert nach Material
- B-351 (Manipulationssicheres Vinyl)
- B-403 (Papier)
- B-423 (Polyester)
- B-424 (Papier)
- B-425A (Polypropylen)
- B-427 (Selbstlaminierenders Vinyl)
- B-430 (Polyester)
- B-432 (Polyester)
- B-439 (Vinyl)
- B-449 (Polypropylen)
- B-461 (Selbstlaminierender Polyester)
- B-481 (StainerBondz™ Polyester)
- B-488 (Polyester)
- B-490 (FreezerBondz™ Polyester)
- B-492 (FreezerBondz™ Polyester)
- B-498 (Vinylgewebe)
- B-499 (Nylongewebe)
- B-533 (Ablösbares Polyester)
- B-595 (Vinyl)
- B-7351 (Manipulationssicheres Vinyl)
- B-7425 (Polypropylen)
- B-7600 (Polypropylen)
- B-8423 (Polyester)
- L-2588-19A (Polypropylen)
- L-2588-26B (Polypropylen)
- L-2588-35C (Polypropylen)
Material B-351 (Manipulationssicheres Vinyl)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5‑17‑351 | 170856 | 25,40 | 12,70 | Schwarz auf Weiß | 360 Etiketten | integriert | BMP51, BMP53, M511 | |||
M6‑17‑351 | 174205 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 500 Etiketten | R6000HF, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑17‑351 | 173413 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 500 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M5‑20‑351 | 170857 | 25,40 | 50,80 | Schwarz auf Weiß | 160 Etiketten | integriert | BMP51, BMP53, M511 | |||
M6‑20‑351 | 173744 | 25,40 | 50,80 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑20‑351 | 173386 | 25,40 | 50,80 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M6‑31‑351 | 173818 | 38,10 | 25,40 | Weiß | 250 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑31‑351 | 174601 | 38,10 | 25,40 | Weiß | 250 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M7‑37‑351 | 174608 | 76,20 | 48,26 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 |
Material B-403 (Papier)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑500‑403 | 152248 | 12,70 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑750‑403 | 149608 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M4C‑750‑403 | 170723 | 19,05 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | |||
M6C‑750‑403 | 173536 | 19,05 | 15,24 | Weiß | 1 Band (endlos) | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
JC‑1125‑403 | 176583 | 28,58 | 45,72 | Weiß | 1 Etikett (endlos) | CMY-Tinte | J7300 | |||
M5C‑1500‑403 | 170858 | 38,10 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | BMP51, BMP53, M511 | |||
M6C‑1500‑403 | 173534 | 38,10 | 15,24 | Weiß | 1 Band (endlos) | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
THT‑136‑403‑3 | 198759 | 38,10 | 19,05 | Weiß | 3000 Etiketten | R4300 | i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
J‑17‑403 | 170461 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 1000 Etiketten | CMY-Tinte | J7300 | |||
JC‑2250‑403 | 170460 | 57,15 | 45,72 | Weiß | 1 Etikett (endlos) | CMY-Tinte | J7300 | |||
J‑19‑403 | 176605 | 76,20 | 50,80 | Weiß | 750 Etiketten | CMY-Tinte | J7300 | |||
J‑55‑403 | 170462 | 101,60 | 50,80 | Weiß | 750 Etiketten | CMY-Tinte | J7300 |
Material B-423 (Polyester)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑250‑423 | 139754 | 6,35 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑375‑423 | 110896 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑500‑423 | 110897 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M6C‑500‑423 | 174360 | 12,70 | 15,24 | Weiß | 1 Band (endlos) | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
BM‑7‑423 | 174493 | 12,70 | 12,70 | Weiß | 5000 Etiketten | R6000HF | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |||
M6‑7‑423 | 174345 | 12,70 | 12,70 | Weiß | 500 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑7‑423 | 173313 | 12,70 | 12,70 | Weiß | 500 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M21‑750‑423 | 110898 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M4C‑1000‑423 | 177006 | 25,40 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | 1 Etikett (endlos) | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M410, M510, M511 | |||
M6‑14‑423 | 174190 | 25,40 | 4,75 | Weiß | 750 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑14‑423 | 173422 | 25,40 | 4,75 | Weiß | 750 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
THT‑41‑423‑10 | 030221 | 25,40 | 4,75 | Weiß | 10000 Etiketten
3 je Reihe |
R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑51‑423‑10 | 030235 | 25,40 | 6,35 | Weiß | 10000 Etiketten
3 je Reihe |
R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
M6‑15‑423 | 174193 | 25,40 | 6,99 | Weiß | 750 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑15‑423 | 173421 | 25,40 | 6,99 | Weiß | 750 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
B33‑5‑423 | 143076 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 5000 Etiketten
3 je Reihe |
B30‑R6000 | i3300, i5300, BBP33 | |||
M6‑17‑423 | 174207 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 500 Etiketten | R6000HF, R4400 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑17‑423 | 173412 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 500 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
BM‑20‑423 | 173448 | 25,40 | 50,80 | Weiß | 1000 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | |||
M6‑20‑423 | 174228 | 25,40 | 50,80 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑20‑423 | 173384 | 25,40 | 50,80 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
THT‑31‑423‑10 | 030232 | 27,94 | 9,65 | Weiß | 10000 Etiketten
2 je Reihe |
R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑37‑423‑10 | 030212 | 38,10 | 12,70 | Weiß | 10000 Etiketten
2 je Reihe |
R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑6‑423‑10 | 030117 | 38,10 | 19,05 | Weiß | 10000 Etiketten
2 je Reihe |
R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
M6‑31‑423 | 174274 | 38,10 | 25,40 | Weiß | 250 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑31‑423 | 173346 | 38,10 | 25,40 | Weiß | 250 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M6‑2‑423 | 174244 | 50,80 | 6,35 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑2‑423 | 173371 | 50,80 | 6,35 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
THT‑15‑423‑2.5 | 030127 | 50,80 | 6,35 | Weiß | 2500 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑53‑423‑3 | 030239 | 50,80 | 12,70 | Weiß | 3000 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑17‑423 | 143087 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 1500 Etiketten | B30‑R6000 | i3300, i5300, BBP33 | |||
THT‑17‑423‑3 | 030131 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 3000 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑142‑423‑2.5 | 062374 | 63,50 | 5,08 | Weiß | 2500 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
M7‑26‑423 | 173369 | 69,85 | 31,75 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
B33‑18‑423 | 143081 | 76,20 | 25,40 | Weiß | 1500 Etiketten | B30‑R6000 | i3300, i5300, BBP33 | |||
M6‑22‑423 | 174240 | 76,20 | 25,40 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑22‑423 | 173374 | 76,20 | 25,40 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
THT‑18‑423‑3 | 030134 | 76,20 | 25,40 | Weiß | 3000 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern |
Material B-424 (Papier)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6‑80‑424 | 173906 | 19,05 | 22,86 | Weiß | 250 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M6‑20‑424 | 174229 | 25,40 | 50,80 | Weiß | 100 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑20‑424 | 173383 | 25,40 | 50,80 | Weiß | 100 Etiketten | R4300 | M710, BMP71 | |||
B33‑53‑424 | 133883 | 50,80 | 12,70 | Weiß | 2500 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
THT‑53‑424‑3 | 030240 | 50,80 | 12,70 | Weiß | 3000 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑17‑424 | 143086 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 1500 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
BM‑20‑424 | 174456 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 1000 Etiketten | R4300 | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |||
THT‑17‑424‑3 | 030132 | 50,80 | 25,40 | 50,80 x 25,40 | Weiß | 3000 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
THT‑7‑424‑3 | 030243 | 69,85 | 31,75 | Weiß | 3000 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑18‑424 | 143080 | 76,20 | 25,40 | Weiß | 1500 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
THT‑18‑424‑3 | 030135 | 76,20 | 25,40 | Weiß | 3000 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑19‑424 | 143070 | 76,20 | 50,80 | Weiß | 500 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
B33‑20‑424 | 133832 | 76,20 | 127,00 | Weiß | 250 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
THT‑20‑424‑1 | 030140 | 76,20 | 127,00 | Weiß | 1000 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑55‑424‑1 | 030246 | 101,60 | 50,80 | Weiß | 1000 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern |
Material B-425A (Polypropylen)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THT‑30‑425‑10 | 030196 | 25,40 | 10,00 | Weiß | 10000 Etiketten
3 je Reihe |
R6400 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑5‑425 | 142962 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 5000 Etiketten
3 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
THT‑5‑425‑10 | 031320 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 10000 Etiketten
3 je Reihe |
R6400 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑17‑425 | 142891 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 1500 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
THT‑17‑425‑3 | 031322 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 3000 Etiketten | R6400 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern |
Material B-427 (Selbstlaminierenders Vinyl)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4‑135‑427‑AW | 170748 | 6,35 | 27,94 | 6,35 x 27,94 | Schwarz auf Weiß | 240 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M4‑11‑427 | 170742 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 360 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M4‑47‑427 | 170755 | 12,70 | 25,40 | 12,70 x 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 360 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M4‑102‑427 | 170741 | 12,70 | 31,75 | 12,70 x 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 200 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M4‑89‑427 | 170747 | 12,70 | 38,10 | 12,70 x 12,70 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 180 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M6‑74‑427 | 173899 | 12,70 | 55,88 | 12,70 x 19,05 | Weiß, Transparent | 100 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
THT‑127‑427‑3 | 062361 | 12,70 | 55,88 | 12,70 x 19,05 | Weiß, Transparent | 3000 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
M21‑750‑427 | 110927 | 19,05 | 4,30 | 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | ||
M4C‑750‑427 | 170740 | 19,05 | 7,62 | 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 1 Etikett (endlos) | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M4‑48‑427 | 170752 | 19,05 | 25,40 | 19,05 x 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 200 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
BM‑30‑427 | 173451 | 19,05 | 38,10 | 19,05 x 12,70 | Weiß, Transparent | 2500 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | ||
M4‑90‑427 | 170745 | 19,05 | 38,10 | 19,05 x 12,70 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 180 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M7‑30‑427 | 173353 | 19,05 | 38,10 | 19,05 x 12,70 | Weiß, Transparent | 250 Etiketten | R4300 | M710, BMP71 | ||
B33‑73‑427 | 143008 | 19,05 | 44,45 | 19,05 x 12,70 | Weiß, Transparent | 3500 Etiketten
4 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
THT‑62‑427‑3.5 | 030536 | 19,05 | 44,45 | 19,05 x 12,70 | Weiß, Transparent | 3500 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
THT‑73‑427‑10 | 030347 | 19,05 | 44,45 | 19,05 x 12,70 | Weiß, Transparent | 10000 Etiketten
4 je Reihe |
R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
BPTLAB‑35‑427‑YL | 800538 | 20,00 | 20,00 | Gelb | 1000 Etiketten | R7950 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
M21‑1000‑427 | 110928 | 25,40 | 4,30 | 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | ||
M5C‑1000‑427 | 170861 | 25,40 | 7,62 | 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 1 Etikett (endlos) | integriert | BMP51, BMP53, M511 | ||
M4‑136‑427 | 170751 | 25,40 | 19,05 | 25,40 x 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 340 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
B33‑116‑427 | 143102 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | Weiß, Transparent | 2500 Etiketten
2 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
B33‑211‑427 | 361641 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,65 | Weiß, Transparent | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
