Inhalt dieses Handbuchs - Zum kostenlosen Download:
In diesem Handbuch stellen wir 50 bewährte
Verfahren zum effektiven Einsatz visueller
Kennzeichnungen in Unternehmen vor. Auf
Grundlage dieser Beispiele können Sie eigene
visuelle Kennzeichnungen erstellen und mit
der Gestaltung eines visuellen Arbeitsplatzes sofort
beginnen.
Download: Handbuch für Visuelle Kennzeichnungen im Lean-Bereich
Verschiedene Materialien für unterschiedliche Einsätze
Je nach Anwendung und Verkehrsaufkommen bietet MAKRO IDENT verschiedene zuverlässige Materialien für die Bodenkennzeichnung an. Die Bänder und Formen eignen sich gut für den temporären oder dauerhaften Einsatz, in Bereichen mit leichtem bis starken Verkehrsaufkommen. Nachfolgend ein Vergleich von vier unterschiedlichen Bodenmarkierungen:
Bezeichnung | Lösung | Hauptmerkmale | Anwendungen |
Economy Band B-726 Vinyl | Kostengünstige Lösung für kurze Anwendungsdauer | Temporäre Markierung, 5S/LEAN-Bereiche, sich verändernde Arbeitszellen, als Bereichsmarkierung und mehr | |
GuideStripe B-3 Vinyl | Klebeband für temporäre Bodenstreifen bei regelmäßigem Fußgängerverkehr | Gute Haltbarkeit und Haftung. Stabiler Vinyl, dass das Aufkleben in geraden Linien erleichtert. Vorwiegende Verwendung: Zum Markieren von Gängen, Durchgängen, Lagerorten, Ausgängen, zur Kennzeichnung von Fußgängerzonen in Läden usw. | |
ToughStripe COLD B-505 Polyester | Ideal für Anwendungen in Kühlräumen und Kühlketten. Lässt sich bei Temperaturen von bis zu -18°C anbringen | Effiziente Organisation von Bereichen, Lagerplätzen, Gehwegen usw. | |
ToughStripe B-514 Polyester | Längere Anwendungsdauer mit mehr Gestaltungs- und Anpassungsmöglichkeiten | Sichtarbeitsplätze in 5S, Gehwege, Gänge und Bereiche mit mittleren Verkehrsaufkommen | |
ToughStripe MAX B-543 Vinyl | Besonders hohe Beständigkeit | Starker Betrieb von Gabelstaplern und Industriefahrzeugen. | |
PaintStripe B-518 + B-519 | Schablonen für längere, dauerhaftere Markierungen | Dauerhafte Kennzeichnung von Arbeitsbereichen für unterschiedliche Oberflächen. Schablone auf den Boden aufkleben und mit Farbe gerade Linien erzielen. Einfaches Abziehen der Schablone ohne Rückstände. Wiederverwendbar. Boden vorher von Schmutz befreien. | |
ToughStripe-Marker | Bodenmarkiergerät | Bringt dünne, temporäre und dicke, stark belastbare Bodenmarkierbänder auf. Ergonomisch und leicht, für komfortable Anwendung. |
Economy Band B-726 Vinyl
|
• Bodenmarkierbänder und Bereichsmarkierungen
z.B. für 5S/LEAN, Lagerstätten usw.
Als temporäre Markierung, 5S/LEAN-Bereiche, sich verändernde Arbeitszellen oder als Bereichsmarkierung und mehr.
|
GuideStripe B-3 Vinyl
• Für temporäre Bodenstreifen bei regelmäßigem
Fußgängerverkehr
|
|
|
ToughStripe COLD für Kühlräume (B-505)
Mit ToughStripe COLD Bodenmarkierungen werden Bereich und Gewege bei der Kühllagerung organisiert. Das Material lässt sich bei Temperaturen ab -18°C auf dem Boden aufbringen.
Lagerbereiche, Gehwege sowie Fahrspuren sollten gut sichtbar gekennzeichnet werden, um in zeitkritischen logistischen Prozedden die Arbeitsabläufe zu optimieren und visuelle Anleitungen zu bieten.
EINFARBIGE + ZWEIFARBIGE BODENMARKIERUNGSBÄNDER | ||||||||||
Gelb | Weiß | Schwarz | Blau | Grün | Orange | Rot | Schwarz/Gelb | Schwarz/Weiß | ||
50,8 mm x 30,48 m | 152117 | 152733 | 152736 | 152739 | 152742 | 152745 | 152748 | 152751 | 152754 | |
76,2 mm x 30,48 m | 152118 | 152734 | 152737 | 152740 | 152743 | 152746 | 152749 | 152752 | 152755 | |
101,6 mm x 30,48 m | 152119 | 152735 | 152738 | 152741 | 152744 | 152747 | 152750 | 152753 | 152756 |
ToughStripe - B-514 in unterschiedlichen Ausführungen
Das ToughStripe-Material B-514 ist eine sehr strapazierfähige und wieder entfernbare Bodenmarkierung, das aus
dem robustem Polyester hergestellt wurde.
Für ein einwandfreies und richtiges Verlegen der ToughStripe Bodenmarkierungen finden
Sie hier die Gebrauchsanweisung:
ToughStripe Verlegeanleitung
Die ToughStripe Produkte sind ideal zur Markierung von Gängen, Durchgängen und Lagerplätzen, sowie zum Hinweisen auf wichtige Sicherheitsanlagen und Fluchtwege. Das ToughStripe-Material zeichnet sich aus durch: ausgezeichnete Beständigkeit, einfache Anwendung, hohe Sichtbarkeit und einfaches und rückstandsfreies Entfernen. Technische Daten
|
|
Ausgezeichnete BeständigkeitErsetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Markierungslinien in Handumdrehen, für eine optisch
ansprechende und effiziente Arbeitsumgebung.
Hohe SichtbarkeitDieselbe Sichtbarkeit wie bei aufgemalter Markierung - bei geringeren Kosten.
Einfache AnwendungBringen Sie schnell glatte und gerade Linien an - ohne die Hilfe von Kollegen.
Problemloses EntfernenEinfache Entfernung der Bodenmarkierungen, ohne den Boden zu beschädigen oder
Klebstoffreste zu hinterlassen.
Gestanzte FormenVerwenden Sie unterschiedliche Formen, Farben und Größen für effektivere und dauerhafte Bodenmarkierungen.
Klebkraft von ToughStripe Bodenmarkierungsbändern |
Verfügbare ToughStripe B-514 Markierungen
EINFARBIGE BODENMARKIERUNGSBÄNDER | |||||||||||
Schwarz | Weiß | Gelb | Rot | Blau | Grün | Orange | Violett | Braun | Grau | ||
50,8 mm x 30,48 m | 104310 | 104311 | 104312 | 104313 | 104314 | 104315 | 104316 | 134086 | 134089 | 134092 | |
76,2 mm x 30,48 m | 104340 | 104341 | 104342 | 104343 | 104344 | 104345 | 104346 | 134087 | 134090 | 134093 | |
101,6 mm x 30,48 m | 104370 | 104371 | 104372 | 104372 | 104374 | 104375 | 104376 | 134088 | 134091 | 134094 |
ZWEIFARBIGE BODENMARKIERUNGSBÄNDER | |||||||||||
Schwarz / Gelb
|
Rot / Weiß
|
Schwarz / Weiß
|
Schwarz auf Weiß
|
Rot auf Weiß
|
Rot / Gelb
|
Schwarz / Orange
|
Grün / Weiß
|
Blau / Gelb
|
|||
50,8 mm x 30,48 m | 104317 | 104318 | 104319 | 121913 | 121916 | 121430 | 121433 | 121436 | 132439 | ||
76,2 mm x 30,48 m | 104347 | 104348 | 104349 | 121914 | 121917 | 121431 | 121434 | 121437 | 121440 | ||
101,6 mm x 30,48 m | 104377 | 104378 | 104379 | 121915 | 121918 | 121432 | 121435 | 121435 | 121441 |
Caution ESD Area Bodenmarkierungsbänder | |||||||||||
50,8 mm x 30,48 m | 121364 | Schwarz auf Orange | |||||||||
76,2 mm x 30,48 m | 121364 | Schwarz auf Orange | |||||||||
101,60 mm x 30,48 m | 121364 | Schwarz auf Orange | |||||||||
50,8 mm x 30,00 m | 121364 | Schwarz auf Gelb | |||||||||
76,2 mm x 30,00 m | 121364 | Schwarz auf Gelb | |||||||||
101,60 mm x 30,00 m | 121364 | Schwarz auf Gelb |
PUNKTE - 350 / Rolle | |||||||
Rot | Grün | Blau | Gelb | Schwarz | Weiß | ||
88,90 mm Durchmesser | 104400 | 104401 | 104402 | 104403 | 104404 | 104405 |
PFEILE - 100 / Packung | |||||||
Rot | Grün | Blau | Gelb | Schwarz | Weiß | ||
50,8 x 127 mm | 104412 | 104413 | 104414 | 104415 | 104416 | 104417 | |
76,2 x 203,2 mm | 104418 | 104419 | 104420 | 104421 | 104422 | 104423 | |
101,6 x 254 mm | 104424 | 104425 | 104426 | 104427 | 104428 | 104429 |
FUSSABDRÜCKE - 10 / Packung (5 rechts - 5 links) | |||||||
Rot | Grün | Blau | Gelb | Schwarz | Weiß | ||
254 x 88,90 mm | 104406 | 104407 | 104408 | 104409 | 104410 | 104411 |
MARKIERUNG - "L"-Form - 20 / Packung | |||||||
Rot | Grün | Blau | Gelb | Schwarz | Weiß | ||
50,8 x 127 mm | 104430 | 104431 | 104432 | 104433 | 104434 | 104435 | |
76,2 x 203,2 mm | 104442 | 104443 | 104444 | 104445 | 104446 | 104447 | |
101,6 x 254 mm | 104460 | 104461 | 104462 | 104463 | 104464 | 104465 |
MARKIERUNG - "T"-Form - 20 / Packung | |||||||
Rot | Grün | Blau | Gelb | Schwarz | Weiß | ||
50,8 x 127 mm | 104436 | 104437 | 104438 | 104439 | 104440 | 104441 | |
76,2 x 203,2 mm | 104448 | 104449 | 104450 | 104451 | 104452 | 104453 | |
101,6 x 254 mm | 104460 | 104461 | 104462 | 104463 | 104464 | 104465 |
MARKIERUNG - "+"-Form - 20 / Packung | |||||||
Rot | Grün | Blau | Gelb | Schwarz | Weiß | ||
50,8 x 127 mm | 104466 | 104467 | 104468 | 104469 | 104470 | 104471 | |
76,2 x 203,2 mm | 104472 | 104473 | 104474 | 104475 | 104476 | 104477 | |
101,6 x 254 mm | 104478 | 104479 | 104480 | 104481 | 104482 | 104483 |
Formen in gleichen Abständen von 457 mm | |||||||
Rot | Grün | Blau | Gelb | Schwarz | Weiß | ||
88,9 mm x 30 m - 55 Punkte | 104521 | 104520 | 104524 | 104523 | 104525 | 104522 | |
50,8 x 127 mm x 30 m - 52 Pfeile | 104526 | 104527 | 104528 | 104529 | 104554 | 104555 | |
50,8 x 203,2 mm x 30 m - 46 Striche | 142179 | 142181 | 142180 | 104556 | 142178 | 142177 |
|
BUCHSTABEN + ZAHLEN - 146,05 mm x 203,20 mm (BxH) | ||||||
Schwarz | Weiß | Rot | Grün | Blau | Gelb | ||
A | 121691 | 121692 | 121693 | 121694 | 121695 | 121696 | |
B | 121697 | 121698 | 121699 | 121700 | 121701 | 121702 | |
C | 121703 | 121704 | 121705 | 121706 | 121707 | 121708 | |
D | 121709 | 121710 | 121711 | 121712 | 121713 | 121714 | |
E | 121715 | 121716 | 121717 | 121718 | 121719 | 121720 | |
F | 121721 | 121722 | 121723 | 121724 | 121725 | 121726 | |
G | 121727 | 121728 | 121729 | 121730 | 121731 | 121732 | |
H | 121733 | 121734 | 121735 | 121736 | 121737 | 121738 | |
I | 121739 | 121740 | 121741 | 121742 | 121743 | 121744 | |
J | 121745 | 121746 | 121747 | 121748 | 121749 | 121750 | |
K | 121751 | 121752 | 121753 | 121754 | 121755 | 121756 | |
L | 121757 | 121758 | 121759 | 121760 | 121761 | 121762 | |
M | 121763 | 121764 | 121765 | 121766 | 121757 | 121768 | |
N | 121769 | 121770 | 121771 | 121772 | 121773 | 121774 | |
O | 121775 | 121776 | 121777 | 121778 | 121779 | 121780 | |
P | 121781 | 121782 | 121783 | 121784 | 121785 | 121786 | |
Q | 121787 | 121788 | 121789 | 121790 | 121791 | 121792 | |
R | 121793 | 121794 | 121795 | 121796 | 121797 | 121798 | |
S | 121799 | 121800 | 121801 | 121802 | 121803 | 121804 | |
T | 121805 | 121806 | 121807 | 121808 | 121809 | 121810 | |
U | 121811 | 121812 | 121813 | 121814 | 121815 | 121816 | |
V | 121817 | 121818 | 121819 | 121820 | 121821 | 121822 | |
W | 121823 | 121824 | 121825 | 121826 | 121827 | 121828 | |
X | 121829 | 121830 | 121831 | 121832 | 121833 | 121834 | |
Y | 121835 | 121836 | 121837 | 121838 | 121839 | 121840 | |
Z | 121841 | 121842 | 121843 | 121844 | 121845 | 121846 | |
0 | 121847 | 121848 | 121849 | 121850 | 121851 | 121852 | |
1 | 121853 | 121854 | 121855 | 121856 | 121857 | 121858 | |
2 | 121859 | 121860 | 121861 | 121862 | 121863 | 121864 | |
3 | 121865 | 121866 | 121867 | 121868 | 121869 | 121870 | |
4 | 121871 | 121872 | 121873 | 121874 | 121875 | 121876 | |
5 | 121877 | 121878 | 121879 | 121880 | 121881 | 121882 | |
6 | 121883 | 121884 | 121885 | 121886 | 121887 | 121888 | |
7 | 121889 | 121890 | 121891 | 121892 | 121893 | 121894 | |
8 | 121895 | 121896 | 121897 | 121898 | 121899 | 121900 | |
9 | 121901 | 121902 | 121903 | 121904 | 121905 | 121906 | |
PUNC | 121907 | 121908 | 121909 | 121910 | 121911 | 121912 |
ToughStripe MAX Bodenmarkierungsband - Vinyl B-543
Klebebereich auf der Unterseite |
Entwickelt für Bereiche mit besonders hoher Beständigkeit für starke Verkehrsaufkommen und Gabelstaplerverkehr. Die Klebeschicht über die komplette Rollenbreite liegt im Toleranzbereich von
2 bis 8 mm pro Seite. Dies ist produktionsbedingt. Bei sachgemäßer Anbringung
der Bänder - genau nach Gebrauchsanweisung - hat dies keinen Einfluss auf die Klebeeigenschaften
der ToughStripe Bodenmarkierungsbänder.
Hier finden Sie die Gebrauchsanweisung: ToughStripe Verlegeanleitung
|
Dauerhaft haftende und strapazierfähige Markierungen
Immer wieder müssen in modernen Produktionsstätten Verkehrswege und Lagerzonen den betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Dabei müssen auch die Markierungen der Verkehrswege äußerst flexibel und trotzdem haltbar sein. Mit unseren Bodenmarkierern lassen sich innerbetriebliche Verkehrswege, sowie Produktionsstätten und Lagerplätze mühelos und schnell kennzeichnen.
Die Bodenmarkierungen sind eine der wirtschaftlichsten
Lösungen und bieten folgende Vorteile:
Farbversiegelt, stark haftend, einfach anzubringen, auffällig gemustert und flexibe.
PVC-Warnbänder
• Selbstklebende PVC-Warnbänder aus Folie zur Markierung von Säulen,
|
Artikelnummer | Kurzbeschreibung | Breite (mm) | Farbe | VPE |
255311 | Selbstklebendes PVC-Warnband mit 33 Metern | 38 | Gelb-Schwarz | 1 |
255312 | Selbstklebendes PVC-Warnband mit 33 Metern | 50 | Gelb-Schwarz | 1 |
255313 | Selbstklebendes PVC-Warnband mit 33 Metern | 75 | Gelb-Schwarz | 1 |
255295 | Selbstklebendes PVC-Warnband mit 33 Metern | 38 | Rot/Weiß | 1 |
255296 | Selbstklebendes PVC-Warnband mit 33 Metern | 50 | Rot/Weiß | 1 |
255297 | Selbstklebendes PVC-Warnband mit 33 Metern | 75 | Rot/Weiß | 1 |
Reflektierende Bänder - Acrylfolie B-957
Mit diesen Bändern erzielt man eine zusätzliche Sicherheit bei Stromausfall,
|
B-957 vollfarbig
Art.-Nr. - Weiß | Art.-Nr. - Gelb | Art.-Nr. - Orange | Breite | VPE |
078985 | 078986 | 078989 | 50 mm | 1 |
078987 | 078988 | 078990 | 75 mm | 1 |
B-957 gestreift
Art.-Nr. Schwarz & Gelb | Art.-Nr. Rot & Weiß | Art.-Nr. Schwarz & Weiß | Breite | VPE |
076308 | 076309 | 076310 | 50 mm | 1 |
076312 | 076313 | - | 75 mm | 1 |
Selbstklebende Warnschilder - Polyester B-7541
Sie können überall verwendet werden, wo potenzielle Gefahren für Arbeiter lauern.
|
Easyline™-Bodenmarkierungsfarben
• Erhältlich für die temporäre oder permanente Anwendung
|
Farbe | Art.-Nr. Permanent | Art.-Nr. Temporär |
Gelb | 255353 | 255356 |
Weiß | 255354 | 255357 |
Rot | 255355 | 255358 |
Blau | 225005 | - |
Grün | 225006 | - |
Orange | 225007 | - |
Schwarz | 225008 | - |
Grau | 225009 | - |
PaintStripe Schablonen B-518 und B-519
MAKRO IDENT bietet auch Schablonen für das Aufmalen von Linien zur Bodenmarkierung an. Diese Schablonen bieten eine praktische und präzise Lösung zum Aufmalen von Linien und unterstützen so die Gestaltung einer sicheren, gut organisierten und produktiven Arbeitsumgebung.
PaintStripe-Schablonen für die Bodenmarkierung sind für durchgehende und gestrichelte Linien mit Linienbreiten von 50,80 mm, 76,20 mm oder 101,60 mm erhältlich; zudem werden sie mit zwei verschiedenen Klebstoffen angeboten, die sich für unterschiedliche Oberflächen eignen.
Höhere Effizienz am ArbeitsplatzDeutlich sichtbare Kennzeichnungen, wie Sicherheitsschilder und Bodenmarkierungen, können wichtige Informationen genau dort vermitteln, wo sie benötigt werden. Diese Kennzeichnungen tragen zu einem effizienten Arbeitsplatz nach dem Lean-Prinzip bei, indem sie Mitarbeitern dabei helfen, sichere Gehbereiche, Gabelstapler-Fahrspuren, Lagerplätze und bestimmte Produktionsbereiche auf einen Blick zu erkennen. Einfach und präziseDie Bodenmarkierung bietet zahlreiche Vorteile. Es kann jedoch sehr zeitaufwendig sein, im Betrieb präzise Linien auf dem Boden aufzumalen. Da die Bodenmarkierungen auf diese Weise äußerst schnell angebracht werden können, ist wenig Vorbereitungszeit erforderlich, und der laufende Betrieb wird kaum gestört.
AnwendungenDie PaintStripe-Schablonen von Brady sind mit zwei verschiedenen Klebstoffen erhältlich, die sich für unterschiedliche Oberflächen eignen. Die PaintStripe-Schablonen sind eine äußerst effiziente Lösung für die Bodenmarkierung:
|
B-518 für saubere, polierte Böden
Best.-Nr. | Beschreibung | Breite | Länge |
148820 | PaintStripe Schablone - Durchgehende Linie | 50,80 mm | 30,50 m |
148815 | PaintStripe Schablone - Gestrichelte Linie | 50,80 mm | 30,50 m |
148808 | PaintStripe Schablone - Durchgehende Linie | 50,80 mm | 152,40 m |
148823 | PaintStripe Schablone - Gestrichelte Linie | 50,80 mm | 152,40 m |
148814 | PaintStripe Schablone - Durchgehende Linie | 76,20 mm | 30,50 m |
148819 | PaintStripe Schablone - Durchgehende Linie | 76,20 mm | 152,40 m |
148806 | PaintStripe Schablone - Durchgehende Linie | 101,60 mm | 30,50 m |
148816 | PaintStripe Schablone - Durchehende Linie | 101,60 mm | 152,40 m |
B-519 für matte, abgenutzte Oberflächen sowie raue oder strukturierte Böden
Best.-Nr. | Beschreibung | Breite | Länge |
148813 | PaintStripe Schablone - Durchgehende Linie | 50,80 mm | 30,50 m |
148812 | PaintStripe Schablone - Gestrichelte Linie | 50,80 mm | 30,50 m |
148822 | PaintStripe Schablone - Durchgehende Linie | 50,80 mm | 152,40 m |
148818 | PaintStripe Schablone - Gestrichelte Linie | 50,80 mm | 152,40 m |
148809 | PaintStripe Schablone - Durchgehende Linie | 76,20 mm | 30,50 m |
148821 | PaintStripe Schablone - Durchgehende Linie | 76,20 mm | 152,40 m |
148810 | PaintStripe Schablone - Durchgehende Linie | 101,60 mm | 30,50 m |
148807 | PaintStripe Schablone - Durchehende Linie | 101,60 mm | 152,40 m |