Thermotransfer-Etiketten für Racks und Multiwell-Plates
|
Wenn Sie im Labor arbeiten, sind Laboretiketten unerlässlich. Sie helfen dabei, Racks und Mikrotiterplatten (Multiwell-Plates) zu kennzeichnen, damit Sie Ihre Proben leicht nachverfolgen können. Unsere Laboretiketten sind besonders hochwertig und wurden speziell für den Einsatz in Laboren entwickelt. Sie sind mit klaren Text- und Barcode-Beschriftungen - mit einer unserer Labordrucker - zu versehen, die selbst in anspruchsvollen Laborumgebungen sehr gut lesbar sind. Wir bieten eine breite Auswahl an Materialien, die verschiedene Temperaturen aushalten und unterschiedliche Klebeeigenschaften aufweisen. So können wir sicherstellen, dass unsere Etiketten Ihren Anforderungen entsprechen. Mit unserem Standard-Sortiment können Sie problemlos Kennzeichnungen in den meisten Laborumgebungen vornehmen. Erhalten Sie von uns hochwertige Laboretiketten - speziell entwickelt für die Kennzeichnung von Racks und Mikrotiterplatten (Multiwell-Plates). Unsere Etiketten gewährleisten eine lückenlose Nachverfolgung Ihrer Laborproben, mit deutlich lesbaren Text- und Barcode-Beschriftungen, selbst in anspruchsvollen Laborumgebungen. |
Etiketten-Sonderanfertigungen
Außerdem bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für Thermotransfer-Tischdrucker und Brady-Tischdrucker an, falls Sie spezielle Etikettenformate benötigen. Sie können individuelle Anfertigungen bereits ab einer Mindestabnahmemenge von 1.000 Etiketten bestellen. Diese Sonderanfertigungen sind auf Etikettenrollen erhältlich und können für Brady-Drucker oder andere handelsübliche Thermotransfer-Drucker angepasst werden. Kontaktieren Sie uns, um Ihr maßgeschneidertes Etikettenformat zu erhalten und Ihre Laborprozesse zu optimieren.
Materialübersicht Brady Laboretiketten für Mikrotiterplatten - Hier anklicken zum Auf- und Zuklappen
Mat.-Nr. | Material | Oberfläche | Eigenschaften | Temperaturen |
---|---|---|---|---|
B-351 | Manipulationssicheres Vinyl | Matt | Zerbricht leicht, verhindert das Ablösen an einem Stück. | -40°C bis 80°C |
B-423 | Polyester | Glänzend | Gut geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung. | -70°C bis 110°C |
B-425A | Polypropylen | Matt | Weißes Polypropylen mit ausgezeichnener Lösungsmittel- und Chemikalienbeständigkeit und Druckqualität. Nicht für den langfristigen Einsatz im Außenbereich empfohlen. | -70°C bis 80°C |
B-430 | Polyester | Glänzend | Transparenter Hochleistungspolyester mit glänzender Oberfläche. Für Thermotransferdrucker geeignet. | -70°C bis 100°C |
B-432 | Polyester | Glänzend | Transparenter Hochleistungspolyester mit glänzender Oberfläche. Für Thermotransferdrucker geeignet. Ähnlich wie B-430, aber mit einer dickeren Acrylklebstoffschicht, sodass das Material besonders gut auf rauen Oberflächen haftet. | -40°C bis 100°C |
B-439 | Vinyl | Satin | Erhältlich in blau, grün, orange, rot, weiß und gelb. | -70°C bis 40°C |
B-488 | Polyester | Matt | Dauerhafter Acrylklebstoff; ideal für glatte Oberflächen; per Hand beschreibbar; hervorragende Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Xylen. | -40°C bis 145°C |
B-490 | FreezerBondz™ Polyester | Matt | Bleibt gut lesbar in Flüssigstickstoff. Das dünne Etikett kann auf bereits gefrorenen Oberflächen angebracht werden, muss aber überlappen. | -196°C bis 130°C |
B-492 | FreezerBondz™ Polyester | Matt | Bleibt gut lesbar in Flüssigstickstoff. Das flache Etikett kann in Kombination mit dem Farbband R6400 einer Vielzahl an Chemikalien widerstehen und haftet auf bereits gefrorenen Oberflächen. Das Etikett muss überlappen. | -196°C bis 110°C |
B-498 | Vinylgewebe | Seidenmatt | Von glatten Oberflächen ablösbar, Handbeschriftung möglich. In Weiß erhältlich. | -40°C bis 80°C |
B-499 | Nylongewebe | Matt | Dauerhafter Klebstoff; per Hand beschreibbar. Temperaturbereich bis zu 121 °C bei Autoklav-Verfahren. Für Autoklav-Anwendungen in 3 Zyklen mit 1 Stunde bei 121 °C und 15 psi getestet. In Weiß und Gelb erhältlich. | -40°C bis 90°C |
B-595 | Vinyl | Glänzend | Beständiges, kaum schrumpfendes Vinyl mit unserem stärksten Klebstoff. Geeignet für ungleichmäßige, gebogene, raue und stark strukturierte Oberflächen (lackierte Betonwände, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, ummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen). Haftet an schwierigen Gegenständen mit niedriger Oberflächenspannung (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, recycelte Kunststoffe). In zahlreichen Farben erhältlich. | -40°C bis 82°C |
B-7351 | Manipulationssicheres Vinyl | Satin | Selbstzerstörende Sicherheitsfolie, manipulationssicher. Brüchig, nicht in einem Stück ablösbar. | -40°C bis 80°C |
B-7425 | Polypropylen | Matt | Weißes Polypropylen-Material. Ideal für die Laborkennzeichnung, beispielsweise für Ampullen, Zentrifugenröhrchen und Probenröhrchen. Bei Anwendungen in Gefrierschränken oder Flüssigstickstoff muss das B-7425 Material vor dem Einfrieren angebracht werden. | -80°C bis 70°C |
B-8423 | Polyester | Satin | THT (Thermotransfer bedruckbar) mit einem dauerhaften Acrylklebstoff, sehr gut für Barcodeetiketten geeignet. | -80°C bis 110°C |
L-2588-19A | Polypropylen | Matt | Weißes Polypropylen-Material. Ideal für die Laborkennzeichnung, beispielsweise für Ampullen, Zentrifugenröhrchen und Probenröhrchen. | -80°C bis 70°C |
L-2588-26B | Polypropylen | Matt | Polypropylen B-7425 mit UHF RFID-Chip. Lesebereich bis zu 10 Meter. 128 Bit EPC-Speicher. Für allgemeine Kennzeichnung, Labore, Medizinische Ausrüstungen, Fertigung, Gesundheitswesen, Transport + Logistik. | -80°C bis 70°C |
L-2588-35C | Polypropylen | Matt | RFID-fähige Variante des Materials B-7425 für die Laborproben-Kennzeichnung. Ideal für Labore und Pharmaindustrie. Zum Lokalisieren und Identifizieren mehrerer Proben gleichzeitig aus der Nähe oder aus der Entfernung ohne Sichtlinie. | -40°C bis 85°C |
Liste der Laboretiketten für Mikrotiterplatten - gruppiert nach Material
- B-351 (Manipulationssicheres Vinyl)
- B-423 (Polyester)
- B-425A (Polypropylen)
- B-430 (Polyester)
- B-432 (Polyester)
- B-439 (Vinyl)
- B-488 (Polyester)
- B-490 (FreezerBondz™ Polyester)
- B-492 (FreezerBondz™ Polyester)
- B-498 (Vinylgewebe)
- B-499 (Nylongewebe)
- B-595 (Vinyl)
- B-7351 (Manipulationssicheres Vinyl)
- B-7425 (Polypropylen)
- B-8423 (Polyester)
- L-2588-19A (Polypropylen)
- L-2588-26B (Polypropylen)
- L-2588-35C (Polypropylen)
Material B-351 (Manipulationssicheres Vinyl)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5‑17‑351 | 170856 | 25,40 | 12,70 | Schwarz auf Weiß | 360 Etiketten | integriert | BMP51, BMP53, M511 | |||
M6‑17‑351 | 174205 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 500 Etiketten | R6000HF, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑17‑351 | 173413 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 500 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M5‑20‑351 | 170857 | 25,40 | 50,80 | Schwarz auf Weiß | 160 Etiketten | integriert | BMP51, BMP53, M511 | |||
M6‑20‑351 | 173744 | 25,40 | 50,80 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑20‑351 | 173386 | 25,40 | 50,80 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M6‑31‑351 | 173818 | 38,10 | 25,40 | Weiß | 250 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑31‑351 | 174601 | 38,10 | 25,40 | Weiß | 250 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M7‑37‑351 | 174608 | 76,20 | 48,26 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 |
Material B-423 (Polyester)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑250‑423 | 139754 | 6,35 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑375‑423 | 110896 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑500‑423 | 110897 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M6C‑500‑423 | 174360 | 12,70 | 15,24 | Weiß | 1 Band (endlos) | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
BM‑7‑423 | 174493 | 12,70 | 12,70 | Weiß | 5000 Etiketten | R6000HF | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 | |||
M6‑7‑423 | 174345 | 12,70 | 12,70 | Weiß | 500 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑7‑423 | 173313 | 12,70 | 12,70 | Weiß | 500 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M21‑750‑423 | 110898 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M4C‑1000‑423 | 177006 | 25,40 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | 1 Etikett (endlos) | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M410, M510, M511 | |||
M6‑14‑423 | 174190 | 25,40 | 4,75 | Weiß | 750 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑14‑423 | 173422 | 25,40 | 4,75 | Weiß | 750 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
THT‑41‑423‑10 | 030221 | 25,40 | 4,75 | Weiß | 10000 Etiketten
3 je Reihe |
R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑51‑423‑10 | 030235 | 25,40 | 6,35 | Weiß | 10000 Etiketten
3 je Reihe |
R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
M6‑15‑423 | 174193 | 25,40 | 6,99 | Weiß | 750 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑15‑423 | 173421 | 25,40 | 6,99 | Weiß | 750 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
B33‑5‑423 | 143076 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 5000 Etiketten
3 je Reihe |
B30‑R6000 | i3300, i5300, BBP33 | |||
M6‑17‑423 | 174207 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 500 Etiketten | R6000HF, R4400 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑17‑423 | 173412 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 500 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
BM‑20‑423 | 173448 | 25,40 | 50,80 | Weiß | 1000 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | |||
M6‑20‑423 | 174228 | 25,40 | 50,80 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑20‑423 | 173384 | 25,40 | 50,80 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
THT‑31‑423‑10 | 030232 | 27,94 | 9,65 | Weiß | 10000 Etiketten
2 je Reihe |
R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑37‑423‑10 | 030212 | 38,10 | 12,70 | Weiß | 10000 Etiketten
2 je Reihe |
R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑6‑423‑10 | 030117 | 38,10 | 19,05 | Weiß | 10000 Etiketten
2 je Reihe |
R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
M6‑31‑423 | 174274 | 38,10 | 25,40 | Weiß | 250 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑31‑423 | 173346 | 38,10 | 25,40 | Weiß | 250 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M6‑2‑423 | 174244 | 50,80 | 6,35 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑2‑423 | 173371 | 50,80 | 6,35 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
THT‑15‑423‑2.5 | 030127 | 50,80 | 6,35 | Weiß | 2500 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑53‑423‑3 | 030239 | 50,80 | 12,70 | Weiß | 3000 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑17‑423 | 143087 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 1500 Etiketten | B30‑R6000 | i3300, i5300, BBP33 | |||
THT‑17‑423‑3 | 030131 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 3000 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑142‑423‑2.5 | 062374 | 63,50 | 5,08 | Weiß | 2500 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
M7‑26‑423 | 173369 | 69,85 | 31,75 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
B33‑18‑423 | 143081 | 76,20 | 25,40 | Weiß | 1500 Etiketten | B30‑R6000 | i3300, i5300, BBP33 | |||
M6‑22‑423 | 174240 | 76,20 | 25,40 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑22‑423 | 173374 | 76,20 | 25,40 | Weiß | 100 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
THT‑18‑423‑3 | 030134 | 76,20 | 25,40 | Weiß | 3000 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern |
Material B-425A (Polypropylen)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THT‑30‑425‑10 | 030196 | 25,40 | 10,00 | Weiß | 10000 Etiketten
3 je Reihe |
R6400 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑5‑425 | 142962 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 5000 Etiketten
3 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
THT‑5‑425‑10 | 031320 | 25,40 | 12,70 | Weiß | 10000 Etiketten
3 je Reihe |
R6400 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑17‑425 | 142891 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 1500 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
THT‑17‑425‑3 | 031322 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 3000 Etiketten | R6400 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern |
Material B-430 (Polyester)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑250‑430 | 139755 | 6,35 | 6,40 | Schwarz auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑250‑430‑WT‑CL | 139746 | 6,35 | 6,40 | Weiß auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑375‑430 | 110899 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑375‑430‑WT‑CL | 139748 | 9,53 | 6,40 | Weiß auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑LAB, BMP21, BMP21‑PLUS, IDPAL, LABPAL | |||
M7C‑375‑430 | 173233 | 9,53 | 15,24 | Transparent | 1 Rolle (endlos) | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M21‑500‑430 | 110900 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑500‑430‑WT‑CL | 139747 | 12,70 | 6,40 | Weiß auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑LAB, BMP21, BMP21‑PLUS, IDPAL, LABPAL | |||
M6C‑500‑430 | 174362 | 12,70 | 15,24 | Transparent | 1 Band (endlos) | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7C‑500‑430 | 173226 | 12,70 | 15,24 | Transparent | 1 Rolle (endlos) | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M21‑750‑430 | 110901 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑750‑430‑WT‑CL | 139749 | 19,05 | 6,40 | Weiß auf Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑LAB, BMP21, BMP21‑PLUS, IDPAL, LABPAL | |||
M4C‑1000‑430 | 177007 | 25,40 | 7,62 | Schwarz auf Transparent | 1 Etikett (endlos) | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M410, M510, M511 | |||
M7C‑1000‑430 | 173297 | 25,40 | 15,24 | Transparent | 1 Rolle (endlos) | R6000HF | M710, BMP71 | |||
M6‑17‑430 | 174210 | 25,40 | 12,70 | Transparent | 500 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑17‑430 | 173409 | 25,40 | 12,70 | Transparent | 500 Etiketten | R6000HF | M710, BMP71 | |||
THT‑39‑430‑10 | 030216 | 25,40 | 12,70 | Transparent | 10000 Etiketten
3 je Reihe |
R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
M7C‑1900‑430 | 173266 | 50,80 | 15,24 | Transparent | 1 Rolle (endlos) | R6000HF | M710, BMP71 | |||
B33‑17‑430 | 142885 | 50,80 | 25,40 | Transparent | 1500 Etiketten | B30‑R6000 | BBP33, i3300, i5300 | |||
THT‑17‑430‑3 | 030188 | 50,80 | 25,40 | Transparent | 3000 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑21‑430 | 030207 | 76,20 | 91,44 | Transparent | 1 Etikett (endlos) | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑18‑430 | 142886 | 76,20 | 25,40 | Transparent | 1500 Etiketten | B30‑R6000 | BBP33, i3300, i5300 | |||
THT‑18‑430‑3 | 030189 | 76,20 | 25,40 | Transparent | 3000 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑19‑430‑1 | 030190 | 76,20 | 50,80 | Transparent | 1000 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern |
Material B-432 (Polyester)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6‑11‑432 | 174182 | 19,05 | 12,70 | Transparent | 500 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M5‑17‑432‑CL‑BK | 170873 | 25,40 | 12,70 | Schwarz auf Transparent | 280 Etiketten | integriert | BMP51, BMP53, M511 | |||
M6‑17‑432 | 173728 | 25,40 | 12,70 | Transparent | 500 Etiketten | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M5‑78‑432‑CL‑BK | 170874 | 25,40 | 48,26 | Schwarz auf Transparent | 100 Etiketten | integriert | BMP51, BMP53, M511 | |||
B33‑17‑432 | 143003 | 50,80 | 25,40 | Transparent | 1500 Etiketten | B30‑R6000 | BBP33, i3300, i5300 | |||
B33‑18‑432 | 143004 | 76,20 | 25,40 | Transparent | 1500 Etiketten | B30‑R6000 | BBP33, i3300, i5300 | |||
B33‑19‑432 | 143054 | 76,20 | 50,80 | Transparent | 500 Etiketten | B30‑R6000 | BBP33, i3300, i5300 | |||
THT‑19‑432‑1 | 014949 | 76,20 | 50,80 | Transparent | 1000 Etiketten | R6000HF | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern |
Material B-439 (Vinyl)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6C‑1000‑439 | 174308 | 25,40 | 15,24 | Weiß | 1 Rolle (endlos) | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M6C‑1000‑439‑OR | 174312 | 25,40 | 15,24 | Orange | 1 Rolle (endlos) | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M6C‑1000‑439‑RD | 174313 | 25,40 | 15,24 | Rot | 1 Rolle (endlos) | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M6C‑1000‑439‑YL | 174314 | 25,40 | 15,24 | Gelb | 1 Rolle (endlos) | R6000HF | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
Material B-488 (Polyester)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M21‑375‑488 | 110934 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑500‑488 | 110935 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M21‑750‑488 | 110936 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M6‑80‑488 | 174355 | 19,05 | 22,86 | Weiß | 250 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑80‑488 | 173309 | 19,05 | 22,86 | Weiß | 250 Etiketten | R4300 | M710, BMP71 | |||
THT‑140‑488‑1.5‑SC | 116381 | 19,05 | 22,86 | Weiß | 1500 Etiketten
2 je Reihe |
R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 25‑mm‑Kern | |||
THT‑140‑488‑3 | 062372 | 19,05 | 22,86 | Weiß | 3000 Etiketten
2 je Reihe |
R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑195‑488 | 177000 | 22,86 | 9,53 | Weiß | 3000 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
THT‑195‑488‑3 | 321703 | 22,86 | 9,53 | Weiß | 3000 Etiketten | R4300 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑194‑488 | 176999 | 22,86 | 19,05 | Weiß | 2000 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
B33‑616‑488 | 361676 | 22,86 | 19,05 | Weiß | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
BPT‑616‑488 | 217079 | 22,86 | 19,05 | Weiß | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑194‑488‑2.5‑SC | 321698 | 22,86 | 19,05 | Weiß | 2500 Etiketten | R4300 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
THT‑194‑488‑3 | 321702 | 22,86 | 19,05 | Weiß | 3000 Etiketten | R4300 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑141‑488 | 176998 | 22,86 | 22,86 | Weiß | 1500 Etiketten
2 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
B33‑617‑488 | 361677 | 22,86 | 22,86 | Weiß | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |||
BPT‑164‑488 | 321699 | 22,86 | 22,86 | Weiß | 2500 Etiketten (2 Rollen à 1250 Etiketten) | R4300 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
BPT‑207‑488 | 321700 | 22,86 | 22,86 | Weiß | 2500 Etiketten
(2 Rollen à 1250 Etiketten)
4 je Reihe |
R4300 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
BPT‑617‑488 | 217080 | 22,86 | 22,86 | Weiß | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
M5‑97‑488 | 170887 | 22,86 | 22,86 | Schwarz auf Weiß | 280 Etiketten | integriert | BMP51, BMP53, M511 | |||
M6‑97‑488 | 174377 | 22,86 | 22,86 | Weiß | 250 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
