BPT Thermotransfer-Etiketten für Industrie und Labor
Die nachstehend aufgeführten Etiketten sind für die bekannten Brady Thermotransfer Etikettendrucker BBP11, BBP12 und baugleiche Thermotransfer-Drucker anderer Hersteller geeignet, wie z.B. von Zebra, Bixolon, TSC, Godex, CAB usw.
Nachstehend finden Sie verschiedenste Labor-Etiketten für Röhrchen, Objektträger usw., Leiterplatten- und Bauteil-Etiketten, Etiketten für die Draht- und Kabelmarkierung, die Kennzeichnung in der Datenkommunikation, Typenschilder, Etiketten für die Sicherheitskennzeichnung Endlosmaterialien und vieles mehr
Zusammensetzung unserer Bestellnummern:Der Großteil der nachfolgenden Bestellnummern setzt sich aus vier Elementen zusammen:
|
Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch
Nachfolgend aufgeführt finden Sie einen Auszug aus unserem Standard-Sortiment verschiedener Selbstklebe-Etiketten, nicht klebender Etiketten, Einsteckschilderer, Anhänger, Endlosbänder, Typenschilder usw. Sollte ein Format nicht in der unten aufgeführten Liste vorhanden sein, fragen Sie einfach bei unserem Customer Service nach. Auch Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch sind realisierbar. Ihre Anfragen stellen Sie an info@makroident.de
Materialübersicht BBP12 und andere baugleiche Thermotransfer-Drucker - Hier anklicken zum Auf- und Zuklappen
Mat.-Nr. | Material | Oberfläche | Eigenschaften | Temperaturen |
---|---|---|---|---|
B-109 | Polyethylen-Anhänger | Matt | Hervorragender, vielseitiger Anhänger zur Kennzeichnung von Mehrleiterkabeln, Inventar, Sicherheitswarnungen bei Reparaturen und Halbfertigprodukten. Hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse sowie Luftfeuchtigkeit. Lösungsmittel-beständig. | -40°C bis 49°C |
B-312 | Polyolefin | Matt | -55°C bis 135°C | |
B-342 | Wärmeschrumpfendes Polyolefin | Matt | Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 umschließen die Kabel passgenau und bieten so Schutz und dauerhafte Kennzeichnung. Verblasst nicht, flammhemmend. Erhältlich auch in Gelb, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Rosa, Rot und Violett. | -55°C bis 135°C |
B-348 | Polyolefin | Matt | Kabelmarkierer zur Kennzeichnung von Kabeln in Bereichen, in denen raucharme, halogenfreie Leistung erforderlich ist. Als hochleistungsfähige Kabelbündel- und Kabelkennzeichnungsanhänger verwendbar in rauen Umgebungen. EN45545-2 Anforderung R22/23, Fahrzeugkategorie HL3. | -55°C bis 135°C |
B-362 | Fälschungssicheres metallis. Vinyl | Matt | Ehemals B-352 - Metallisiertes Vinyl mit matter Oberfläche. Das fälschungs-sichere Material bricht, um Produktmanipulationen anzuzeigen und um zu vermeiden, dass das Etikett in einem Stück entfernt werden kann. | -70°C bis 80°C |
B-412 | Polypropylen | Matt | Weißer Polypropylen-Anhänger mit matter Oberfläche. Bietet ein sehr gut lesbares Druckergebnis sowie hohe Reißfestigkeit. | -40°C bis 100°C |
B-423 | Polyester | Glänzend | Weißer Polyester mit glänzender Oberfläche. Gut geeignet für die Bauteilkennzeichnung, Barcodes, die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und die Bestandsüberwachung. UL-Zulassung für Oberflächen, die bei der Herstellung von Sonnenkollektoren verwendet werden. Auch geeignet zur Kennzeichnung von Mikrotiterplatten, Röhrchen und allgemeine Kennzeichnungen. | -70°C bis 110°C |
B-425A | Polypropylen | Matt | Weißes Polypropylen mit ausgezeichnener Lösungsmittel- und Chemikalienbeständigkeit und Druckqualität. Nicht für den langfristigen Einsatz im Außenbereich empfohlen. | -70°C bis 80°C |
B-427 | Selbstlaminierenders Vinyl | Matt | Diese Etiketten verfügen über einen bedruckbaren Bereich mit transparentem Ende, dass um die ein Röhrchen oder Kabel gewickelt wird. Das Ende dient als Laminatüberzug, der den Aufdruck schützt. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Lösungsmittel, Wasser, Öl und Verschmutzungen. Erhältlich auch in Grau, Braun, Grün, Gelb, Blau, Rot, Lila und Orange. | -40°C bis 60°C |
B-428 | Metallisierter Polyester | Matt | Metallisierter Polyester mit matter Oberfläche. Resistent gegen Lösungsmittel und unterschiedliche Temperaturen. Hervorragend geeignet für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit hoher Qualität und metallisch wirkender Oberfläche. | -40°C bis 120°C |
B-430 | Polyester | Glänzend | Transparenter Hochleistungs-Polyester mit glänzender Oberfläche und dauerhaftem Acrylklebstoff. Beständig gegen viele Lösungsmittel, kann auf unterschiedlichen Oberflächen angebracht werden. | -70°C bis 100°C |
B-434/B-7564 | Metallisierter Polyester | Glänzend | Metallisierter Polyester mit Polyester-Schutzlaminat - Print-and-Protect-Etiketten eignen sich für fast alle Anwendungen, bei denen eine besonders hohe Haltbarkeit oder Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist. Für glatte, strukturierte/raue oder stark strukturierte Oberflächen und Materialen mit niedriger Oberflächenspannung. | -20°C bis 70°C |
B-439 | Vinyl | Satin | Farbiges Vinyl-Etikett ald Typenschilder, die Kennzeichnung von Endprodukten und allgemeine Kennzeichnungszwecke. Erhältlich auch in Schwarz, Blau, Grün, Orange, Violett, Silber und Gelb. Getestet und geeignet für Isopropylalkohol und verschiedene Kraftstoffe. | -70°C bis 40°C |
B-449 | Polypropylen | Matt | Weißes Polypropylen mit sehr gut ablösbarem Klebstoff. Bietet ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Druckqualität. Nicht für den langfristigen Einsatz im Außenbereich empfohlen. Besonders für glatte Oberflächen geeignet. | -70°C bis 90°C |
B-461 | Polyester (selbstlaminierend) | Matt | Wickeletikett mit dauerhaftem Klebstoff. Für Anwendungen in Flüssigstickstoff geeignet, wenn das Etikett um Röhrchen herumgewickelt wird und Etikett auf Etikett klebt. Auch für Autoklaven geeignet. Beständig gegen Chemikalien, Ethanol, Isopropanol, Xylen, DMSO. Handbeschriftung möglich. | -196°C bis 110°C |
B-481 | Polyester | Matt | Zur Beschriftung von Objektträgern geeignet. Das Material hat eine hohe Chemikalienbeständigkeit, und eignet sich gut für Färbeprozesse (z.B. Hämatoxilin und Eosin). | -80°C bis 130°C |
B-483A/B-7552 | Polyester | Glänzend | Polyester-Etiketten mit besonders starker Klebkraft und Schutzlaminat (B-7552). Speziell für pulverbeschichtete Oberflächen entwickelt. Für glatte, strukturierte/raue oder stark strukturierte Oberflächen und Materialen mit niedriger Oberflächenspannung. | -29°C bis 120°C |
B-488 | Polyester | Matt | Weißer Polyester mit matter Oberfläche. Beständiger Acrylklebstoff. Ideal für glatte Oberflächen. Extrem beständig gegen Lösungsmittel und Dimenthylbenzol. Zur Kennzeichnung von Objektträgern, Röhrchen, Mikrotiterplatten, Gewebekassetten, Bauteile usw. für die Rückverfolgbarkeit und Bestandsüberwachung. | -40°C bis 145°C |
B-489A | Polyester | Matt | Polyester (B-489A) mit dauerhaftem Klebstoff und besonders starker Klebkraft. Ideal für die Produktkennzeichnung und allgemeine Kennzeichnung für glatte und stark strukturierte Oberflächen mit niedriger Oberflächenspannung im Innenbereich. Ähnelt B-483, aber mit matter Oberfläche. Besonders hohe Klebkraft speziell für pulverbeschichtete Oberflächen. | -40°C bis 120°C |
B-490 | FreezerBondz Polyester | Matt | FreezerBondz B-490 Etiketten können auf leicht gefrorenen Oberflächen, einschließlich Glas und Polypropylen, die in Flüssigstickstoff gelagert werden, angebracht werden. Gute Wischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und eine gute Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen. Muss mit einer Überlappung von mindestens 3 mm um sich selbst gewickelt werden. | -196°C bis 130°C |
B-492 | FreezerBondz Polyester | Matt | B 492 Freezerbondz Etiketten eigenen sind für die Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Halme und Objektträger. Sie können auf gefrorenen Oberflächen, einschließlich Glas und Polypropylen, die in flüssigem Stickstoff gelagert wurden, aufgebracht werden. Lösungsmittelbeständiges Farbband: R6400. | -196°C bis 110°C |
B-494 | Polyester | Glänzend | Zur Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläsern. Die Etiketten haben einen farbigen Rand auf dem Etikett, um Laborproben farblich zu unterscheiden. Hervorragende Chemikalienbeständigkeit. Chemikalienbeständiges schwarzes Farbband R6400 verwenden. | -196°C bis 70°C |
B-498 | Vinylgewebe | Seidenmatt | Etikettenmaterial aus Vinylgewebe mit glänzender Oberfläche. Der Klebstoff und die Gewebeschicht gewährleisten eine ausgezeichnete Klebkraft, dennoch lässt sich das Etikett rückstandsfrei ablösen und an anderer Stelle wieder anbringen. | -40°C bis 80°C |
B-499 | Nylongewebe | Matt | Polyamid-beschichtetes Nylongewebe mit matter Oberfläche. Der Klebstoff ermöglicht Kennzeichnungen in heißen, kalten, öligen und verschmutzten Umgebungen. Handbeschriftung möglich. Für Probengefäße, Röhrchen, Miktrotiterplatte und andere Kennzeichnungen. UV- und 95% feuchtigkeits-resistent. | -40°C bis 90°C |
B-533 | Ablösbares Polyester | Glänzend | Ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Bauteilen und allgemeine Anwendungen; Etiketten sind beständig gegen Lösungsmittel und hohe Temperaturen und lassen sich rückstandsfrei entfernen. | -70°C bis 100°C |
B-652 | Polyimid | Matt | Bernsteingelbes Polyimid mit matter Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft. Zur Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und scharfe Reinigungschemikalien geeignet. | -70°C bis 280°C |
B-719 | Polyimid | Matt | Weißes Polyimid mit matter Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und scharfe Reinigungschemikalien geeignet. Flächenwiderstandswerte im für antistatische oder elektrisch leitfähige Verpackungs-materialien empfohlenen Bereich. | -70°C bis 300°C |
B-727 | Polyimid | Glänzend | Weißes Polyimid mit glänzender Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und scharfe Reinigungs-chemikalien geeignet. | -70°C bis 300°C |
B-7351 | Fälschungssicheres Vinyl | Satin | Selbstzerstörende Sicherheitsfolie - manipulationssicher. Das fälschungssichere Material bricht, um Produktmanipulationen anzuzeigen und um zu vermeiden, dass das Etikett in einem Stück entfernt werden kann. | -40°C bis 80°C |
B-7423 | Polyester | Satin | Weißer, für Thermotransferdrucker geeigneter Polyester, ähnelt B-8423, aber besonders gut für das automatische Anbringen geeignet. | -70°C bis 110°C |
B-7425 | Polypropylen | Matt | Material für Thermotransferdrucker. Geeignet für die Laborkennzeichnung wie z.B. auf Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläser. Auch für Dampfsterilisationsprozesse geeignet. Material verfärbt sich von weiß auf braun und zeigt so an, dass eine Dampfsterilisation durchgeführt wurde. Nicht Xylol-geeignet. | -80°C bis 70°C |
B-7563 | Metallisierter Polyester | Satin | Geeignet für glatte Oberflächen für die allgemeine Kennzeichnung, Bauteilkennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern. | -40°C bis 135°C |
B-7594 | Polypropylen | Glänzend | Weißes Polypropylen mit glänzender Oberfläche. Für den Thermotransferdruck. Bietet ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Druckqualität; nicht für den langfristigen Einsatz im Außenbereich empfohlen. | -20°C bis 100°C |
B-7596 | Vinyl | Matt | DuraSleeve® Drahtmarkiererschläuche. Einsteckschilder zur Kabelkennzeichnung. Weißes Vinyletikett mit einer Deckschicht, die speziell für den Thermotransferdruck entwickelt wurde. Ideal für die Verwendung als Einsteck-/Anhänger-Material. UV-resistent. | -40°C bis 100°C |
B-7597 | Polyethylen-Anhänger | Matt | Polyethylen-Anhängermaterial. Reißfest, Deckschicht ist beständig gegen Abrieb und Verwischen. Material mit niedrigem Halogengehalt. Auch in Gelb erhältlich. | -40°C bis 100°C |
B-7598 | Polyester | Glänzend | Speziell zur Kennzeichnung von Kabeln im Außenbereich mit einer Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren entwickelt. Das Material ist in sieben Farben erhältlich. Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Leitungs- und Kabeletiketten. | -40°C bis 100°C |
B-7599 | Polyethylen-Anhänger | Matt | Weißes Polyethylen-Anhängermaterial. Rapido™ Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung können schnell und einfach angebracht werden. Drücken Sie einfach die Ecken des Materials zusammen, führen Sie Ihr Kabel durch die Öffnungen und ziehen Sie das Kabel weg, um die Kennzeichnung abzulösen. | -40°C bis 50°C |
B-7600 | Polypropylen | Glänzend | Laboretiketten für die Kennzeichnung von Eppendorf-Röhrchen, Fläschchen, große, konische und PCR-Röhrchen, ZentrifugenFlüssigstickstoff, Gefrierschrank, Heißwasserbad (100 °C). | -196°C bis 120°C |
B-7604 | Thermodirekt Papier | Matt | Weißes Thermodruck-Papiermaterial für die kostengünstige allgemeine Kennzeichnung. | -20°C bis 80°C |
B-7606 | Papier | Matt | Papieretikett für allgemeine Zwecke, die Kennzeichnung von Kartons oder in der Logistik. | -40°C bis 50°C |
B-7610 | Papier | Matt | Weißes für den Thermotransferdruck geeignetes Papier für die kostengünstige allgemeine Kennzeichnung. | -40°C bis 50°C |
B-7641 | Wärmeschrumpfendes Polyolefin | Matt | Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung, niedriger Halogengehalt, Schrumpfverhältnis 2:1. Diese Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung bieten ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften und minimale Rauchentwicklung. Auch in Gelb erhältlich- | -55°C bis 105°C |
B-7642 | Wärmeschrumpfendes Polyolefin | Matt | Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1. Diese Schrumpfschläuche sind für hohe Temperaturen ausgelegt, in hohem Maße flammhemmend und äußerst flexibel. | -40°C bis 120°C |
B-7643 | Polyether-Polyurethan | Matt | Anhänger für die Kennzeichnung von Leitungs- und Kabelbündeln, für Thermotransfer- und Dot-Matrix-Drucker sowie für raue Umgebungen geeignet. Material mit niedrigem Halogengehalt. Auch in Schwarz, Orange, Rot und Gelb erhältlich. | -40°C bis 90°C |
B-767 | Spannungsableitendes Polyimid | Glänzend | Ehemals Material B-717 - Zur Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten. Spannungsableitender, dauerhafter Acrylklebstoff | -80°C bis 300°C |
B-768 | Spannungsableitendes Polyimid | Glänzend | Ehemals Material B-718 - Zur Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Komponenten. Spannungsableitender, dauerhafter Acrylklebstoff | -80°C bis 300°C |
B-7696 | Vinyl Schilder | Glänzend | Bedruckbare DuraSleeve®-Einsteckschilder von Brady ermöglichen eine beständige Legende. Dank der festen Konstruktion des DuraSleeve- Kabelkennzeichnungssystems können die Einsteckschilder ganz einfach in saubere Träger eingeschoben werden. Die Legende kann vor oder nach dem Anschluss geändert werden. Auch in Gelb erhältlich. | -40°C bis 70°C |
B-7697 | Polyester | Matt | Bedruckbare DuraSleeve® Einsteckschilder ermöglichen eine beständige Legende. Dank der stabilen Konstruktion des DuraSleeve® Kabelkennzeichnungssystems können die Einsteckschilder ganz einfach in saubere Träger eingeschoben werden. Die Legende kann vor oder nach dem Anschluss geändert werden. Chemikalien-resistent. | -40°C bis 120°C |
B-7727 | Polyimid | Glänzend | Leiterplatten- und Bauteil-Etiketten mit dauerhaft klebenden Klebstoff. Für die automatische Kennzeichnung, speziell mit dem Brady Druckapplikator PAM und den Hover Davis Etikettenspendern, entwickelt. | -70°C bis 300°C |
B-7797 | Polyimid | Glänzend | Nachfolger von Material B-7727. Leiterplatten- und Bauteil-Etiketten mit dauerhaft klebenden Klebstoff. Für die automatische Kennzeichnung, speziell mit dem Brady Druckapplikator PAM und den Hover Davis Etikettenspendern, entwickelt. | -80°C bis 300°C |
B-797 | Polyimid | Glänzend | Nachfolger vom Material B-727. Weißes Polyimid mit glänzender Oberfläche und äußerst hoher Klebkraft. Für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung. Für aggressive Waschverfahren und scharfe Reinigungs-chemikalien geeignet. | -70°C bis 300°C |
B-8423 | Polyester | Satin | Polyester mit seidenmatter Oberfläche, günstigere Alternative zu B-423. Für die Bauteilkennzeichnung, Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Bestandsüberwachung, Objektträger, Mikrotiterplatten, Röhrchen und allgemeine Kennzeichnung. Sehr gut als Barcode-Etikett (Typenschild) verwendbar. Auch in Gelb erhältlich. | -80°C bis 110°C |
B-8591 | Polyester | Glänzend | Mit dauerhaftem Klebstoff für raue Umgebungen. Lichtecht, witterungsbeständig, sonnenbeständig, UV- und Salznebel-beständig, witterungsbeständig. | -70°C bis 180°C |
Farbbänder für Brady-Drucker BBP12 und andere baugleiche Thermotransfer-Drucker - Hier anklicken zum Auf- und Zuklappen
Farbe | Material | Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Länge
(m) |
VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbbänder Serie R4300 | |||||||
Schwarz | Wachs/Harz | R4313 | 112647 | 102,00 | 74,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R4400 | |||||||
Weiß | Harz | R4413‑WT | 114530 | 102,00 | 74,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R4500-SV | |||||||
Silber | Wachs/Harz | R4513‑SV | 622134 | 56,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R4900 | |||||||
Schwarz | Harz | R4900‑65X70/O | 804793 | 65,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Harz | R4900‑35X70/O | 804792 | 35,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Harz | R4900‑85X70/O | 804794 | 85,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Harz | R4900‑110X70/O | 804795 | 110,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R6000HF | |||||||
Schwarz | Harz | R6000HF‑110X70/O | 196516 | 110,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Harz | R6000HF‑65X70/O | 196515 | 65,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R6200 | |||||||
Schwarz | Harz | R6213 | 114529 | 102,00 | 74,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R6400 | |||||||
Schwarz | Harz | R6413‑110x70 | 112648 | 102,00 | 74,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Harz | R6400‑110X70/O | 804778 | 110,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Harz | R6400‑65X70/O | 804777 | 65,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R6600 | |||||||
Schwarz | Harz | R6613 | 622115 | 102,00 | 74,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R7940 | |||||||
Schwarz | Wachs | R7940‑85X70/O | 804460 | 85,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Wachs | R7940‑65X70/O | 804459 | 65,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Wachs | R7940‑110X70/O | 804457 | 110,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Wachs | R7940‑35X70/O | 804458 | 35,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R7942 | |||||||
Schwarz | Wachs | R7942‑110X70/O | 804447 | 110,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Wachs | R7942‑85X70/O | 804448 | 85,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R7950 | |||||||
Schwarz | Wachs/Harz | R7950‑65X70/O | 804467 | 65,00 | 70,00 | 6 Farbband | |
Schwarz | Wachs/Harz | R7950‑85X70/O | 804468 | 85,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Wachs/Harz | R7950‑35X70/O | 804466 | 35,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Wachs/Harz | R7950‑110X70/O | 804465 | 110,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R7950-BL | |||||||
Blau | Wachs/Harz | R7950BL‑110X70/O | 804454 | 110,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R7950-GR | |||||||
Grün | Wachs/Harz | R7950GR‑110X70/O | 804455 | 110,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R7950-RD | |||||||
Rot | Wachs/Harz | R7950RD‑110X70/O | 804456 | 110,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R7953 | |||||||
Schwarz | Wachs/Harz | R7953‑65X70/O | 804450 | 65,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Wachs/Harz | R7953‑85X70/O | 804451 | 85,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Wachs/Harz | R7953‑110X70/O | 804449 | 110,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R7960 | |||||||
Schwarz | Harz | R7960‑110X70/O | 804469 | 110,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Harz | R7960‑35X70/O | 804470 | 35,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Harz | R7960‑65X70/O | 804471 | 65,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Harz | R7960‑85X70/O | 804472 | 85,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R7961 | |||||||
Schwarz | Harz | R7961‑110X74/O | 622269 | 110,00 | 74,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R7964 | |||||||
Schwarz | Harz | R7964‑110X70/O | 804452 | 110,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Schwarz | Harz | R7964‑65X70/O | 804453 | 65,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R7990-BL | |||||||
Blau | Harz | R7990BL‑110X70/O | 804461 | 110,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R7990-GR | |||||||
Grün | Harz | R7990GR‑110X70/O | 804462 | 110,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R7990-RD | |||||||
Rot | Harz | R7990RD‑110X70/O | 804463 | 110,00 | 70,00 | 1 Farbband | |
Farbbänder Serie R7990-WT | |||||||
Weiß | Harz | R7990WT‑110X70/O | 804464 | 110,00 | 70,00 | 1 Farbband |
Thermotransfer-Etiketten für kleine Drucker wie Brady BBP12, Bixolon, TSC, Zebra etc. - gruppiert nach Material
- B-109 (Polyethylen-Anhänger)
- B-312 (Polyolefin)
- B-342 (Wärmeschrumpfendes Polyolefin)
- B-348 (Polyolefin)
- B-362 (Fälschungssicheres metallis. Vinyl)
- B-412 (Polypropylen)
- B-423 (Polyester)
- B-425A (Polypropylen)
- B-427 (Selbstlaminierenders Vinyl)
- B-428 (Metallisierter Polyester)
- B-430 (Polyester)
- B-434/B-7564 (Metallisierter Polyester)
- B-439 (Vinyl)
- B-449 (Polypropylen)
- B-461 (Polyester (selbstlaminierend))
- B-481 (Polyester)
- B-483A/B-7552 (Polyester)
- B-488 (Polyester)
- B-489A (Polyester)
- B-490 (FreezerBondz Polyester)
- B-492 (FreezerBondz Polyester)
- B-494 (Polyester)
- B-498 (Vinylgewebe)
- B-499 (Nylongewebe)
- B-533 (Ablösbares Polyester)
- B-652 (Polyimid)
- B-719 (Polyimid)
- B-727 (Polyimid)
- B-7351 (Fälschungssicheres Vinyl)
- B-7423 (Polyester)
- B-7425 (Polypropylen)
- B-7563 (Metallisierter Polyester)
- B-7594 (Polypropylen)
- B-7596 (Vinyl)
- B-7597 (Polyethylen-Anhänger)
- B-7598 (Polyester)
- B-7599 (Polyethylen-Anhänger)
- B-7600 (Polypropylen)
- B-7604 (Thermodirekt Papier)
- B-7606 (Papier)
- B-7610 (Papier)
- B-7641 (Wärmeschrumpfendes Polyolefin)
- B-7642 (Wärmeschrumpfendes Polyolefin)
- B-7643 (Polyether-Polyurethan)
- B-767 (Spannungsableitendes Polyimid)
- B-768 (Spannungsableitendes Polyimid)
- B-7696 (Vinyl Schilder)
- B-7697 (Polyester)
- B-7727 (Polyimid)
- B-7797 (Polyimid)
- B-797 (Polyimid)
- B-8423 (Polyester)
- B-8591 (Polyester)
Material B-109 (Polyethylen-Anhänger)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THT‑33‑109‑0.5 | 020499 | 76,20 | 152,40 | 76,20 x 137,44 | Weiß | 500 Anhänger | R4300, R7950 |
Material B-312 (Polyolefin)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGS‑187‑2‑WT‑4 | 149658 | 12,70 | 8,51 | Weiß | 10000 Schläuche
4 je Reihe |
R4300 | |||
CGS‑187‑2‑WT‑3 | 149680 | 17,02 | 8,51 | Weiß | 7500 Schläuche
3 je Reihe |
R4300 | |||
CGS‑125‑150‑WT‑2 | 149690 | 19,05 | 5,97 | Weiß | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
R4300 | |||
CGS‑187‑150‑WT‑2 | 149671 | 19,05 | 8,51 | Weiß | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
R4300 | |||
CGS‑250‑150‑WT‑2 | 149667 | 19,05 | 11,15 | Weiß | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
R4300 | |||
CGS‑094‑2‑YL‑2 | 170347 | 25,40 | 4,62 | Gelb | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
R4300 | |||
CGS‑125‑2‑WT‑2 | 149657 | 25,40 | 5,97 | Weiß | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
R4300 | |||
CGS‑125‑2‑YL‑2 | 150410 | 25,40 | 5,97 | Gelb | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
R4300 | |||
CGS‑187‑2‑WT‑2 | 149649 | 25,40 | 8,51 | Weiß | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
R4300 | |||
CGS‑187‑2‑YL‑2 | 150379 | 25,40 | 8,51 | Gelb | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
R4300 | |||
CGS‑250‑2‑WT‑2 | 149656 | 25,40 | 11,15 | Weiß | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
R4300 | |||
CGS‑250‑2‑YL‑2 | 170348 | 25,40 | 11,15 | Gelb | 5000 Schläuche
2 je Reihe |
R4300 | |||
CGS‑375‑2‑WT‑2 | 149683 | 25,40 | 16,38 | Weiß | 2000 Schläuche
2 je Reihe |
R4300 | |||
CGS‑375‑2‑YL‑2 | 170349 | 25,40 | 16,38 | Gelb | 2000 Schläuche
