Thermotransfer-Etiketten für schmale Oberflächen
|
Unsere speziell entwickelten Laboretiketten für Halme bieten eine optimale Kennzeichnungslösung für schmale Oberflächen. Mit unserem hochwertigen Material B-427 aus selbstlaminierendem Vinyl gewährleisten wir eine zuverlässige und dauerhafte Kennzeichnung Ihrer Proben. Eigenschaften
Vorteile
|
Empfehlung für Stickstoff-Lagerung:
Für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen wie Stickstoff empfehlen wir unser Material B-461, das speziell für die Röhrchenetikettierung entwickelt wurde. Damit garantieren wir auch unter diesen Bedingungen eine zuverlässige und dauerhafte Kennzeichnung Ihrer Proben.
Materialübersicht Brady Laboretiketten für Halme - Hier anklicken zum Auf- und Zuklappen
Mat.-Nr. | Material | Oberfläche | Eigenschaften | Temperaturen |
---|---|---|---|---|
B-427 | Selbstlaminierenders Vinyl | Matt | Dauerhafter Acrylklebstoff; selbstlaminierend; per Hand beschreibbar; für Flüssigstickstoff geeignet, kann zur Kennzeichnung von gefrorenen Ampullen verwendet werden, wenn das Etikettenmaterial wie bei der Selbstlaminierung um sich selbst gewickelt wird. Temperaturbereich bis zu –196 °C, wenn das Material um die Ampulle gewickelt wird und sich selbst überlappt. | -40°C bis 60°C |
B-461 | Selbstlaminierender Polyester | Matt | Dauerhafter Klebstoff, für Anwendungen in flüssigem Stickstoff geeignet, wenn das Etikett wie bei der Selbstlaminierung als Wickeletikett verwendet wird; Handbeschriftung möglich. Temperaturbereich bis zu 121 °C bei Autoklav-Verfahren. | -196°C bis 110°C |
Liste der Laboretiketten für Halme - gruppiert nach Material
Material B-427 (Selbstlaminierenders Vinyl)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4‑135‑427‑AW | 170748 | 6,35 | 27,94 | 6,35 x 27,94 | Schwarz auf Weiß | 240 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M4‑11‑427 | 170742 | 12,70 | 19,05 | 12,70 x 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 360 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M4‑47‑427 | 170755 | 12,70 | 25,40 | 12,70 x 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 360 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M4‑102‑427 | 170741 | 12,70 | 31,75 | 12,70 x 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 200 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M4‑89‑427 | 170747 | 12,70 | 38,10 | 12,70 x 12,70 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 180 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M6‑74‑427 | 173899 | 12,70 | 55,88 | 12,70 x 19,05 | Weiß, Transparent | 100 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
THT‑127‑427‑3 | 062361 | 12,70 | 55,88 | 12,70 x 19,05 | Weiß, Transparent | 3000 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
M21‑750‑427 | 110927 | 19,05 | 4,30 | 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | ||
M4C‑750‑427 | 170740 | 19,05 | 7,62 | 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 1 Etikett (endlos) | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M4‑48‑427 | 170752 | 19,05 | 25,40 | 19,05 x 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 200 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
BM‑30‑427 | 173451 | 19,05 | 38,10 | 19,05 x 12,70 | Weiß, Transparent | 2500 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | ||
M4‑90‑427 | 170745 | 19,05 | 38,10 | 19,05 x 12,70 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 180 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M7‑30‑427 | 173353 | 19,05 | 38,10 | 19,05 x 12,70 | Weiß, Transparent | 250 Etiketten | R4300 | M710, BMP71 | ||
B33‑73‑427 | 143008 | 19,05 | 44,45 | 19,05 x 12,70 | Weiß, Transparent | 3500 Etiketten
4 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
THT‑62‑427‑3.5 | 030536 | 19,05 | 44,45 | 19,05 x 12,70 | Weiß, Transparent | 3500 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
THT‑73‑427‑10 | 030347 | 19,05 | 44,45 | 19,05 x 12,70 | Weiß, Transparent | 10000 Etiketten
4 je Reihe |
R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
BPTLAB‑35‑427‑YL | 800538 | 20,00 | 20,00 | Gelb | 1000 Etiketten | R7950 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
M21‑1000‑427 | 110928 | 25,40 | 4,30 | 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | ||
M5C‑1000‑427 | 170861 | 25,40 | 7,62 | 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 1 Etikett (endlos) | integriert | BMP51, BMP53, M511 | ||
M4‑136‑427 | 170751 | 25,40 | 19,05 | 25,40 x 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 340 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
B33‑116‑427 | 143102 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | Weiß, Transparent | 2500 Etiketten
2 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
B33‑211‑427 | 361641 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,65 | Weiß, Transparent | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
BM‑19‑427 | 173447 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | Weiß, Transparent | 2500 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | ||
BPT‑211‑427 | 236989 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,65 | Weiß, Transparent | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
R7950 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
M4‑49‑427 | 170750 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 260 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M6‑19‑427 | 174221 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | Weiß, Transparent | 250 Etiketten | R4300, R6200, R4400 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M6‑19‑427‑BL | 173735 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | Blau, Transparent | 250 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M6‑19‑427‑BR | 173736 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | Braun, Transparent | 250 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M6‑19‑427‑GR | 173737 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | Grün, Transparent | 250 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M6‑19‑427‑GY | 173738 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | Grau, Transparent | 250 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M6‑19‑427‑OR | 173739 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | Orange, Transparent | 250 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M6‑19‑427‑PL | 173740 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | Lila, Transparent | 250 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M6‑19‑427‑RD | 173741 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | Rot, Transparent | 250 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M6‑19‑427‑YL | 173742 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | Gelb, Transparent | 250 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M7‑19‑427 | 173399 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | Weiß, Transparent | 250 Etiketten | R4300 | M710, BMP71 | ||
M7‑19‑427‑YL | 174572 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | Gelb, Transparent | 250 Etiketten | R4300, R4400, R6700 | M710, BMP71 | ||
THT‑116‑427‑5 | 062333 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | Weiß, Transparent | 5000 Etiketten
2 je Reihe |
R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
M4‑143‑427 | 170744 | 25,40 | 31,75 | 25,40 x 12,70 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 200 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
THT‑117‑427‑5 | 062334 | 25,40 | 31,75 | 25,40 x 12,70 | Weiß, Transparent | 5000 Etiketten
2 je Reihe |
R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
BM‑31‑427 | 173452 | 25,40 | 38,10 | 25,40 x 12,70 | Weiß, Transparent | 2500 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | ||
M4‑91‑427 | 170743 | 25,40 | 38,10 | 25,40 x 12,70 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 180 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M4‑91‑427‑YL | 170746 | 25,40 | 38,10 | 25,40 x 12,70 | Schwarz auf Gelb, transparent | 180 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M7‑31‑427 | 173345 | 25,40 | 38,10 | 25,40 x 12,70 | Weiß, Transparent | 250 Etiketten | R4300 | M710, BMP71 | ||
B33‑511‑427 | 361657 | 25,40 | 63,50 | 25,40 x 19,05 | Weiß, Transparent | 1500 Etiketten
3 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
BM‑21‑427 | 173449 | 25,40 | 63,50 | 25,40 x 19,05 | Weiß, Transparent | 1000 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710, BMP61, BMP71 | ||
BPT‑511‑427 | 236987 | 25,40 | 63,50 | 25,40 x 19,05 | Weiß, Transparent | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
R7950 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
M4‑51‑427 | 170749 | 25,40 | 63,50 | 25,40 x 19,05 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 110 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M4‑51‑427‑YL | 170753 | 25,40 | 63,50 | 25,40 x 19,05 | Schwarz auf Gelb, transparent | 110 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M6‑21‑427‑BL | 173748 | 25,40 | 63,50 | 25,40 x 19,05 | Blau, Transparent | 100 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M6‑21‑427‑BR | 173749 | 25,40 | 63,50 | 25,40 x 19,05 | Braun, Transparent | 100 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M6‑21‑427‑GR | 173750 | 25,40 | 63,50 | 25,40 x 19,05 | Grün, Transparent | 100 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M6‑21‑427‑GY | 173751 | 25,40 | 63,50 | 25,40 x 19,05 | Grau, Transparent | 100 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M6‑21‑427‑OR | 173752 | 25,40 | 63,50 | 25,40 x 19,05 | Orange, Transparent | 100 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M6‑21‑427‑PL | 173753 | 25,40 | 63,50 | 25,40 x 19,05 | Lila, Transparent | 100 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M6‑21‑427‑RD | 173754 | 25,40 | 63,50 | 25,40 x 19,05 | Rot, Transparent | 100 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M6‑21‑427‑YL | 173755 | 25,40 | 63,50 | 25,40 x 19,05 | Gelb, Transparent | 100 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M7‑21‑427 | 173378 | 25,40 | 63,50 | 25,40 x 19,05 | Weiß, Transparent | 100 Etiketten | R4300 | M710, BMP71 | ||
M7‑21‑427‑YL | 174574 | 25,40 | 63,50 | 25,40 x 19,05 | Gelb, Transparent | 100 Etiketten | R4300, R4400, R6700 | M710, BMP71 | ||
B33‑131‑427 | 142996 | 25,40 | 66,68 | 25,40 x 25,40 | Weiß, Transparent | 1500 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
M6‑75‑427 | 173900 | 25,40 | 66,68 | 25,40 x 25,40 | Weiß, Transparent | 100 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
THT‑131‑427‑3 | 062364 | 25,40 | 66,68 | 25,40 x 25,40 | Weiß, Transparent | 3000 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
M6‑64‑427 | 174338 | 25,40 | 85,73 | 25,40 x 28,58 | Weiß, Transparent | 100 Etiketten | R4300, R6200, R4400 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M4‑53‑427 | 170754 | 25,40 | 101,60 | 25,40 x 25,40 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 70 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M4‑53‑427‑YL | 170756 | 25,40 | 101,60 | 25,40 x 25,40 | Schwarz auf Gelb, transparent | 70 Etiketten | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | ||
M6‑105‑427‑AW | 173695 | 27,94 | 6,35 | Weiß | 750 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M21‑1250‑427 | 110929 | 31,75 | 4,30 | 12,70 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | ||
M5C‑1250‑427 | 170862 | 31,75 | 7,62 | 12,70 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 1 Etikett (endlos) | integriert | BMP51, BMP53, M511 | ||
M21‑1500‑427 | 110930 | 38,10 | 4,30 | 12,70 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | ||
M5C‑1500‑427 | 170863 | 38,10 | 7,62 | 12,70 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 1 Etikett (endlos) | integriert | BMP51, BMP53, M511 | ||
B33‑135‑427AW | 142952 | 38,10 | 19,05 | 38,10 x 19,05 | Weiß | 1500 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
M6‑30‑427‑AW | 173807 | 38,10 | 19,05 | Weiß | 250 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑30‑427‑AW | 174596 | 38,10 | 19,05 | Weiß | 250 Etiketten | R4300 | M710, BMP71 | |||
THT‑135‑427‑3‑AW | 062367 | 38,10 | 19,05 | Weiß | 3000 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
M5‑115‑427 | 170864 | 38,10 | 31,75 | 38,10 x 12,70 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 200 Etiketten | integriert | BMP51, BMP53, M511 | ||
M5‑32‑427 | 170866 | 38,10 | 38,10 | 38,10 x 12,70 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 180 Etiketten | integriert | BMP51, BMP53, M511 | ||
B33‑517‑427 | 361658 | 38,10 | 63,50 | 38,10 x 19,05 | Weiß, Transparent | 1000 Etiketten
2 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
BPT‑517‑427 | 236988 | 38,10 | 63,50 | 38,10 x 19,05 | Weiß, Transparent | 2000 Etiketten
2 je Reihe |
R7950 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
M5‑116‑427 | 170865 | 38,10 | 63,50 | 38,10 x 19,05 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 80 Etiketten | integriert | BMP51, BMP53, M511 | ||
M5‑33‑427 | 170867 | 38,10 | 101,60 | 38,10 x 25,40 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 70 Etiketten | integriert | BMP51, BMP53, M511 | ||
M5‑34‑427 | 170868 | 38,10 | 152,40 | 38,10 x 38,10 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 40 Etiketten | integriert | BMP51, BMP53, M511 | ||
B33‑120‑427 | 142994 | 44,45 | 25,40 | 44,45 x 9,53 | Weiß, Transparent | 1250 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
M5‑133‑427 | 170869 | 44,45 | 25,40 | 38,10 x 9,53 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 140 Etiketten | integriert | BMP51, BMP53, M511 | ||
B33‑121‑427 | 142871 | 44,45 | 38,10 | 44,45 x 12,70 | Weiß, Transparent | 1000 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
M5‑134‑427 | 170870 | 44,45 | 38,10 | 44,45 x 12,70 | Schwarz auf Weiß, Transparent | 140 Etiketten | integriert | BMP51, BMP53, M511 | ||
M7‑88‑427 | 174651 | 44,45 | 38,10 | 44,45 x 12,70 | Weiß, Transparent | 250 Etiketten | R4300 | M710, BMP71 | ||
M6‑78‑427‑AW | 173903 | 48,26 | 25,40 | Weiß | 250 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
B33‑137‑427AW | 143045 | 50,80 | 25,40 | 50,80 x 25,40 | Weiß | 1500 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
THT‑137‑427‑3‑AW | 062369 | 50,80 | 25,40 | Weiß | 3000 Etiketten | R4300, R7950 | BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |||
B33‑640‑427AW | 361690 | 55,88 | 38,10 | 55,88 | Weiß | 1500 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
BPT‑640‑427‑AW | 217094 | 55,88 | 38,10 | 55,88 | Weiß | 2000 Etiketten | R7950 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
B33‑648‑427AW | 361692 | 66,68 | 25,40 | 66,68 | Weiß | 1500 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
BPT‑648‑427‑AW | 217096 | 66,68 | 25,40 | 66,68 | Weiß | 2000 Etiketten | R7950 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern |
Material B-461 (Selbstlaminierender Polyester)
Bestellnummer | Art-Nr | Breite
(mm) |
Höhe
(mm) |
Durchm
(mm) |
Länge
(m) |
Druckfeld
(B x H mm) |
Farbe | VPE | Farbband
(Serie) |
Kompatible
Drucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B33‑602‑461AW | 361662 | 9,53 | Weiß | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||||
B33‑604‑461AW | 361667 | 15,24 | Weiß | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||||
BPT‑602‑461AW | 217065 | 9,53 | Weiß | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||||
BPT‑604‑461AW | 217070 | 15,24 | Weiß | 3000 Etiketten
3 je Reihe |
R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||||
B33‑614‑461 | 361674 | 5,08 | 22,86 | 5,08 x 18,29 | Weiß, Transparent | 2000 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
BPT‑614‑461 | 217077 | 5,08 | 22,86 | 5,08 x 18,03 | Weiß, Transparent | 2000 Etiketten | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
B33‑627‑461 | 361683 | 6,35 | 27,94 | 6,35 x 22,09 | Weiß, Transparent | 1000 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
BPT‑627‑461 | 217086 | 6,35 | 27,94 | 6,35 x 22,09 | Weiß, Transparent | 1000 Etiketten | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
M21‑375‑461‑AW | 110931 | 9,53 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M4C‑375‑461 | 170875 | 9,53 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | 1 Rolle (endlos) | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | |||
M6C‑375‑461 | 174149 | 9,53 | 15,24 | Weiß | 1 Band (endlos) | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
M7‑73‑461 | 311988 | 9,53 | 45,72 | 9,53 x 19,05 | Weiß, Transparent | 250 Etiketten | R6200 | M710, BMP71 | ||
M21‑500‑461‑AW | 110932 | 12,70 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
M4C‑500‑461 | 170765 | 12,70 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | 1 Rolle (endlos) | integriert | BMP41, BMP51, BMP53, M511 | |||
M6C‑500‑461 | 174153 | 12,70 | 15,24 | Weiß | 1 Band (endlos) | R4300, R6200 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |||
BPTLAB‑21‑461‑2.5 | 800537 | 15,00 | 40,00 | 15,00 x 29,97 | Weiß, Transparent | 2500 Etiketten | R7950 | BBP11, BBP12, PR Plus, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
B33‑628‑461 | 361684 | 15,24 | 38,10 | 15,24 x 33,02 | Weiß, Transparent | 2500 Etiketten
2 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
BPT‑628‑461 | 217088 | 15,24 | 38,10 | 15,24 x 33,02 | Weiß, Transparent | 2500 Etiketten
2 je Reihe |
R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
M7‑100‑461 | 311973 | 15,24 | 38,10 | 15,24 x 33,00 | Weiß, Transparent | 500 Etiketten | R6200 | M710, BMP71 | ||
M7‑116‑461 | 311977 | 15,24 | 41,28 | 12,70 | 15,24 x 30,00 | Weiß, Transparent | 150 Sets | R6200 | M710, BMP71 | |
M7‑76‑461 | 311989 | 15,24 | 41,28 | 15,24 x 25,40 | Weiß, Transparent | 500 Etiketten | R6200 | M710, BMP71 | ||
B33‑638‑461 | 361689 | 15,24 | 48,26 | 15,24 x 39,88 | Weiß, Transparent | 2000 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
BPT‑638‑461 | 217093 | 15,24 | 48,26 | 15,24 x 39,88 | Weiß, Transparent | 2000 Etiketten | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
M7‑119‑461 | 311979 | 15,24 | 48,26 | 15,24 x 40,00 | Weiß, Transparent | 500 Etiketten | R6200 | M710, BMP71 | ||
B33‑612‑461 | 361673 | 15,24 | 66,68 | 15,24 x 25,40 | Weiß, Transparent | 1500 Etiketten
3 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
BPT‑612‑461 | 217076 | 15,24 | 66,68 | 15,24 x 25,40 | Weiß, Transparent | 1500 Etiketten
3 je Reihe |
R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
M6‑86‑461 | 174371 | 15,24 | 66,68 | 25,40 x 15,24 | Weiß, Transparent | 100 Etiketten | R4300 | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | ||
M7‑86‑461 | 311992 | 15,24 | 66,68 | 15,24 x 25,40 | Weiß, Transparent | 100 Etiketten | R6200 | M710, BMP71 | ||
M21‑750‑461‑AW | 110933 | 19,05 | 6,40 | Schwarz auf Weiß | 1 Band (endlos) | integriert | M210, M210‑LAB, M211, BMP21‑PLUS, BMP21‑LAB, IDPAL, LABPAL | |||
B33‑629‑461 | 361685 | 19,05 | 38,10 | 19,05 x 33,02 | Weiß, Transparent | 2500 Etiketten
2 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
M5C‑1000‑461 | 170876 | 25,40 | 7,62 | Schwarz auf Weiß | 1 Rolle (endlos) | integriert | BMP51, BMP53, M511 | |||
B33‑606‑461 | 361668 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 25,40 x 9,53 | Weiß, Transparent | 1000 Sets | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | |
BPT‑606‑461 | 217071 | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 20,00 x 9,53 | Weiß, Transparent | 1000 Sets | R7950 | BBP11, BBP12, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | |
M7‑19‑461 | 311983 | 25,40 | 25,40 | 25,40 x 9,53 | Weiß, Transparent | 250 Etiketten | R4300 | M710, BMP71 | ||
B33‑9‑461 | 311098 | 25,40 | 36,50 | 25,40 x 12,70 | Weiß, Transparent | 2500 Etiketten
3 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
THT‑9‑461‑10 | 310928 | 25,40 | 36,50 | 25,40 x 12,70 | Weiß, Transparent | 10000 Etiketten
(2 Rollen à 5000 Etiketten)
3 je Reihe |
R4300, R7950 | i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
M7‑31‑461 | 311985 | 25,40 | 38,10 | 25,40 x 12,70 | Weiß, Transparent | 250 Etiketten | R4300, R7950 | M710, BMP71 | ||
M7‑106‑461 | 311975 | 25,40 | 44,45 | 25,40 x 25,40 | Weiß, Transparent | 250 Etiketten | R6200 | M710, BMP71 | ||
B33‑64‑461 | 311103 | 25,40 | 57,15 | 25,40 x 19,05 | Weiß, Transparent | 750 Etiketten | B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
B33‑75‑461 | 311100 | 25,40 | 57,15 | 25,40 x 19,05 | Weiß, Transparent | 1500 Etiketten
2 je Reihe |
B30‑R4300 | BBP33, i3300, i5300 | ||
THT‑64‑461‑3 | 310932 | 25,40 | 57,15 | 25,40 x 19,05 | Weiß, Transparent | 3000 Etiketten | R4300, R7950 | i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
THT‑75‑461‑3 | 310931 | 25,40 | 57,15 | 25,40 x 19,05 | Weiß, Transparent | 3000 Etiketten
2 je Reihe |
R4300, R7950 | i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT‑Drucker, 76‑mm‑Kern | ||
